| 2025年3月份興江鄉江口社區城鎮低保發放名單公示 | ||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 居委會(社區) | 戶主姓名 | 性別 | 低保證號 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 1 | 興江鄉 | 興江居委會 | 楊初峰 | 男 | 4 | 1 | 非常補 | B | 660 | |
| 2 | 興江鄉 | 興江居委會 | 鐘俊泳 | 男 | BXG41119 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 3 | 興江鄉 | 興江居委會 | 付發秀 | 女 | BXG41167 | 1 | 1 | 常補 | A | 935 |
| 4 | 興江鄉 | 興江居委會 | 楊禮清 | 男 | BXG41179 | 5 | 1 | 非常補 | C | 460 |
| 5 | 興江鄉 | 興江居委會 | 黃根平 | 男 | BXG41271 | 3 | 2 | 非常補 | B | 1320 |
| 6 | 興江鄉 | 興江居委會 | 劉荷蘭 | 女 | BXG41311 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 7 | 興江鄉 | 興江居委會 | 王小蘭 | 女 | BXG41226 | 2 | 2 | 常補 | A | 1870 |
| 8 | 興江鄉 | 興江居委會 | 溫聯德 | 男 | BXG41315 | 2 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 9 | 興江鄉 | 興江居委會 | 張聲柳 | 男 | BXG41386 | 4 | 2 | 非常補 | C | 920 |
| 10 | 興江鄉 | 興江居委會 | 廖卿平 | 男 | BXG41392 | 3 | 3 | 非常補 | B | 1980 |
| 11 | 興江鄉 | 興江居委會 | 曾憲還 | 男 | BXG41394 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
| 12 | 興江鄉 | 興江居委會 | 譚家鳳 | 女 | BXG41405 | 1 | 1 | 非常補 | B | 660 |
