| 鄉鎮 | 居委會(社區) | 戶主姓名 | 家庭住址 | 家庭人口 | 享受人口 | 是否整戶保 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 楊初峰 | 興江居委會 | 4 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 鐘俊泳 | 興江居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 付發秀 | 興江居委會 | 1 | 1 | TRUE | 常補 | A | 980 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 楊禮清 | 興江居委會 | 5 | 1 | FALSE | 非常補 | C | 495 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 劉荷蘭 | 興江居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 溫聯德 | 興江居委會 | 2 | 1 | FALSE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 張聲柳 | 興江居委會 | 4 | 2 | FALSE | 非常補 | C | 990 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 廖瑾 | 興江居委會 | 3 | 3 | TRUE | 非常補 | B | 2085 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 曾憲還 | 興江居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
| 興江鄉 | 興江居委會 | 譚家鳳 | 興江居委會 | 1 | 1 | TRUE | 非常補 | B | 695 |
