| 居委會(社區) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 享受人口 | 保障類別 | 檔位 | 月保障金額 |
| 興江居委會 | 楊初峰 | 4 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 興江居委會 | 鐘俊泳 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 興江居委會 | 付發秀 | 1 | 1 | 常補 | A | 980 |
| 興江居委會 | 楊禮清 | 5 | 1 | 非常補 | C | 495 |
| 興江居委會 | 劉荷蘭 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 興江居委會 | 溫聯德 | 2 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 興江居委會 | 張聲柳 | 4 | 2 | 非常補 | C | 990 |
| 興江居委會 | 廖瑾 | 3 | 3 | 非常補 | B | 2085 |
| 興江居委會 | 曾憲還 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
| 興江居委會 | 譚家鳳 | 1 | 1 | 非常補 | B | 695 |
