| 江口社區(qū)2024年銀行日記帳公示 | |||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 貸方 |
| 2024-01-12 16:40:00 | 12月份村定補干部工資江口社區(qū) | 10160.54 | |
| 2024-01-23 17:42:42 | 興江中學(xué)江口社區(qū)12月光伏電費 | 1463.31 | |
| 2024-01-23 17:54:50 | 興江中學(xué)江口社區(qū)12月光伏電費 | 761.48 | |
| 2024-01-26 08:48:02 | 興江初中轉(zhuǎn)江口社區(qū)城管隊衛(wèi)生費 | 9000 | |
| 11224.79 | 10160.54 | ||
| 2024-02-04 12:02:42 | 付:江口社區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 80000 | |
| 2024-02-07 08:45:09 | 付江口社區(qū)2024年春節(jié)走訪慰問金 | 3200 | |
| 2024-02-07 18:22:22 | 付江口社區(qū)下縣城開稅票差旅費 | 150 | |
| 2024-02-07 18:24:05 | 付江口社區(qū)下縣城招工費 | 75 | |
| 2024-02-07 18:25:45 | 付江口社區(qū)公共廁所11月維修及耗材費 | 1680 | |
| 2024-02-07 18:27:51 | 付江口社區(qū)10-12月伙食費 | 5927.5 | |
| 2024-02-07 18:29:35 | 付江口社區(qū)2023年10-12月辦公用品費 | 487.5 | |
| 2024-02-07 18:30:54 | 付江口社區(qū)公共廁所11月電費 | 200 | |
| 2024-02-07 18:33:07 | 付江口社區(qū)人居環(huán)境整治零工工資及銘恩樓 | 320 | |
| 2024-02-07 18:34:45 | 付江口社區(qū)2023年10-12月廚房用品 | 2585 | |
| 2024-02-08 13:46:50 | 付興江鄉(xiāng)江口社區(qū)安置區(qū)2023年8-11月辦公用品 | 2146.6 | |
| 2024-02-10 11:42:26 | 興江城管隊江口社區(qū)23年度工資30% | 37380 | |
| 2024-02-10 14:17:12 | 2019年城管隊員江口社區(qū)工資 | 29000 | |
| 2024-02-12 09:30:55 | 興江城管隊江口社區(qū)10-12月工資 | 18800 | |
| 2024-02-27 17:20:53 | 江口社區(qū)興江中學(xué)1月光伏電費 | 1373.82 | |
| 2024-02-27 17:28:49 | 江口社區(qū)興江中學(xué)1月光伏電費 | 780.13 | |
| 2024-02-28 14:48:11 | 付興江江口社區(qū)街道護(hù)欄維修及拆除費 | 10823 | |
| 2024-02-28 14:51:08 | 付興江鄉(xiāng)江口社區(qū)圩鎮(zhèn)整治人工及運輸費 | 16870 | |
| 本期小計: | 82153.95 | 129644.6 | |
| 2024-03-04 10:07:19 | 江口社區(qū)年度衛(wèi)生管理費 | 6000 | |
| 2024-03-07 14:38:49 | 付:江口社區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治經(jīng)費 | 6800 | |
| 2024-03-15 10:43:19 | 江口社區(qū)2022年停車場建設(shè)項目質(zhì)保金 | 18300 | |
| 2024-03-15 10:44:39 | 江口社區(qū)2022年圩鎮(zhèn)供水建設(shè)項目質(zhì)保金 | 15050 | |
| 2024-03-18 14:53:24 | 江口社區(qū)市場攤位管理費 | 10000 | |
| 2024-03-19 12:33:56 | 江口社區(qū)2月光伏電費 | 585.41 | |
| 2024-03-19 12:33:57 | 江口社區(qū)2月光伏電費 | 1024.56 | |
| 2024-03-24 12:00:15 | 干部2312-2403住房公積金江口社區(qū) | 972 | |
| 2024-03-26 14:52:33 | 付:歸還送至精神障礙患者醫(yī)治借款(江口社區(qū) | 5000 | |
| 2024-04-10 10:25:44 | 公益性崗位農(nóng)家書屋管理員補貼江口社區(qū) | 1500 | |
| 2024-04-16 11:27:31 | 江口社區(qū)3月光伏電費 | 830.67 | |
| 2024-04-16 11:27:32 | 江口社區(qū)3月光伏電費 | 1539.54 | |
| 2024-04-16 11:27:45 | 江口社區(qū)市場攤位管理費 | 5000 | |
| 2024-04-27 14:53:00 | 付江口社區(qū)2024年1-3月廣告制作 | 521 | |
| 2024-04-27 15:14:21 | 付江口社區(qū)退回攤位保證金 | 1000 | |
| 2024-04-29 14:29:57 | 付江口社區(qū)送精神病曾佩下縣城差旅費 | 300 | |
| 2024-04-29 14:34:11 | 付江口社區(qū)2024年2-3月送工興國進(jìn)廠 | 600 | |
| 2024-04-29 14:36:18 | 付江口社區(qū)整理分散特困戶汪琲琳住房維修 | 350 | |
| 2024-04-30 09:34:22 | 付江口社區(qū)2024年1-3月人居環(huán)境整治 | 1420 | |
| 2024-04-30 09:36:11 | 付江口社區(qū)2024年1-3月購買廚房電器 | 1670 | |
| 2024-04-30 09:38:08 | 付江口社區(qū)興江安置區(qū)2024年3月樓頂及衛(wèi)生間 | 6160 | |
| 2024-04-30 09:41:05 | 付江口社區(qū)2024年1-3月廚房耗材費 | 1540 | |
| 2024-04-30 09:43:02 | 付江口社區(qū)2024年1-3月伙食費 | 5721.6 | |
| 2024-04-30 09:45:22 | 付江口社區(qū)2024年1-3月辦公電費 | 1000 | |
| 2024-04-30 16:28:47 | 付江口社區(qū)興江城管隊員工2024年1-3月工資及 | 24380 | |
| 本期小計 | 7370.21 | 46162.6 | |
| 2024-05-16 15:27:14 | 江口社區(qū)市場攤位管理費 | 10000 | |
| 2024-05-17 16:38:37 | 轉(zhuǎn)移支付2023江口社區(qū) | 17030 | |
| 2024-05-21 10:36:26 | 付江口社區(qū)2023年度村干部績效考核工資 | 11680 | |
| 2024-05-22 17:03:02 | 江口社區(qū)光伏電費 | 556.4 | |
| 2024-05-22 17:06:02 | 江口社區(qū)光伏電費 | 1255.74 | |
| 2024-05-24 11:16:09 | 江口社區(qū)村干部人身保險費 | 4000 | |
| 28842.14 | 15680 | ||
| 2024-06-17 10:14:43 | 衛(wèi)生管理費江口社區(qū) | 5000 | |
| 2024-06-29 16:27:51 | 202404-202406干部住房公積金江口社區(qū) | 729 | |
| 2024-08-01 17:20:40 | 江口社區(qū)衛(wèi)生管理費 | 4000 | |
| 2024-08-03 14:19:24 | 付江口社區(qū)2024年4-6月廣告制作費 | 1408 | |
| 2024-08-03 14:22:28 | 江口社區(qū)城管隊員及做飯阿姨4-6月工資 | 22980 | |
| 2024-08-03 14:34:31 | 江口社區(qū)202404-06伙食費 | 5514.1 | |
| 2024-08-31 14:19:28 | 付江口社區(qū)干部參加“雙創(chuàng)”會議差旅費 | 150 | |
| 2024-08-31 14:22:15 | 付江口社區(qū)村干部送精神病患者到隆平醫(yī)院 | 250 | |
| 2024-08-31 14:26:32 | 付江口社區(qū)干部去縣行政服務(wù)中心開具稅票 | 150 | |
| 2024-08-31 14:28:42 | 付江口社區(qū)王逕文化站4-6月電費 | 500 | |
| 2024-08-31 14:30:45 | 付江口社區(qū)清理倒塌樹木請工工資 | 500 | |
| 2024-08-31 14:32:51 | 付江口社區(qū)購買廚房耗材費 | 780 | |
| 2024-09-21 10:29:02 | 衛(wèi)生管理費江口社區(qū) | 8000 | |
| 2024-09-30 14:50:45 | 付江口社區(qū)干部2024年7-9月住房公積 | 1044 | |
| 2024-10-17 10:52:12 | 江口社區(qū)衛(wèi)生清運費 | 16000 | |
| 2024-10-27 16:07:37 | 24年10月干部住房公積金江口社區(qū) | 348 | |
| 2024-10-27 16:27:57 | 江口社區(qū)城管隊員及做飯阿姨7-9工資 | 21180 | |
| 2024-11-12 11:04:33 | 江口社區(qū)市場攤位租金 | 6000 | |
| 2024-11-14 15:14:15 | 江口社區(qū)衛(wèi)生費 | 1200 | |
| 2024-12-06 11:09:34 | 江口社區(qū)7-9月伙食費 | 7072.4 | |
| 2024-12-06 11:11:35 | 江口社區(qū)7-9月文化站電費 | 1000 | |
| 2024-12-06 11:14:36 | 江口社區(qū)7-9月人居環(huán)境整治裝運費及零 | 1200 | |
| 2024-12-29 16:53:06 | 付江口社區(qū)干部2024年11-12月住房公 | 696 | |
| 2024-12-30 11:21:51 | 收江口社區(qū)8、9月社區(qū)自繳伙食費 | 330 | |
| 2024-12-30 16:59:55 | 付江口社區(qū)村職工互助保障會費 | 3200 | |
| 2025-01-03 11:14:55 | 市場推板處理費江口社區(qū) | 6000 | |
| 2025-01-03 11:16:23 | 圩鎮(zhèn)市場市貌整治費江口社區(qū) | 5000 | |
| 2025-01-20 09:19:20 | 付江口社區(qū)干部送工贛州及縣人民醫(yī)院體檢 | 570 | |
| 2025-01-20 09:19:21 | 付江口社區(qū)干部縣農(nóng)業(yè)局培訓(xùn)差旅費 | 150 | |
| 2025-01-20 09:19:22 | 付江口社區(qū)24年1-9月飲用水費 | 1128 | |
| 2025-01-20 09:19:23 | 付江口社區(qū)7-9月辦公用品費 | 1234 | |
| 2025-01-20 09:19:24 | 付江口社區(qū)購買廚房風(fēng)扇 | 654 | |
| 2025-01-20 09:19:25 | 付江口社區(qū)維修公廁耗材費 | 115 | |
| 2025-01-20 09:19:26 | 付江口社區(qū)退攤位費 | 1000 | |
| 2025-01-20 09:19:27 | 付江口社區(qū)退攤位費 | 1000 | |
| 2025-01-22 12:42:09 | 收江口社區(qū)轉(zhuǎn)移支付 | 80000 | |
| 2025-01-27 11:50:57 | 收江口社區(qū)安置點2406-12月光伏電 | 28044.38 | |
| 2025-01-27 12:23:59 | 付江口社區(qū)2024年11-12月廣告制作費 | 4712 | |
| 2025-01-27 13:31:45 | 付江口社區(qū)干部參加退役軍人業(yè)務(wù)培訓(xùn)差旅費 | 150.00 | |
| 2025-01-27 13:31:46 | 付江口社區(qū)參加縣文明實踐工作者綜合素能提升培訓(xùn) | 70.00 | |
| 2025-01-27 13:31:47 | 付江口社區(qū)2024年度自來水水費 | 1250.00 | |
| 2025-01-27 13:31:48 | 付江口社區(qū)2024年10-12月廚房用品費 | 393.00 | |
| 2025-01-27 13:31:49 | 付江口社區(qū)2024年10-12購買電器 | 6780.00 | |
| 2025-01-27 13:31:50 | 付江口社區(qū)2024年10-12月辦公用品費 | 953.22 | |
| 2025-01-27 13:31:51 | 付江口社區(qū)2024年11月維修社區(qū)衛(wèi)生間耗材費 | 1315.00 | |
| 2025-01-27 13:31:52 | 付江口社區(qū)2024年10-12月電費 | 550.00 | |
| 2025-01-27 13:31:53 | 付江口社區(qū)2024年10-12月辦公水費 | 315.00 | |
| 2025-01-27 13:31:54 | 付江口社區(qū)10-12月伙食費 | 7740.80 | |
| 2025-01-27 13:34:02 | 江口社區(qū)城管隊員24年工資及社保 | 57060 | |
| 2025-01-27 13:56:34 | 江口社區(qū)污水管道維修 | 15040 | |
| 本期小計 | 119044.38 | 102180.02 | |
