| 收支明細統計表 | |||||||
| 編制單位:程水村 | |||||||
| 會計期間:2024-7 - 2024-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 57321.08 | 685503.96 | 二、支出合計 | 55302.83 | 655037.83 | ||
| 經營收入 | 50296.08 | 303266.36 | 經營支出 | 20080.00 | 149334.90 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 269229.60 | 管理費用 | 17978.73 | 283629.93 | ||
| 其他收入 | 7025.00 | 113008.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 17244.10 | 222073.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 2018.25 | 30466.13 | |||||
