| 興國縣2025年12月份城市特困集中供養金撥款名單 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 戶籍地址 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額 |
| 1 | 城市社區 | 濱江社區 | 鄭榮明 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 2 | 城市社區 | 東河社區 | 鐘皓軍 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 3 | 城市社區 | 東街社區 | 方翠豪 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 4 | 城市社區 | 國興社區 | 丁興輝 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 5 | 城市社區 | 國興社區 | 吳清明 | 女 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 6 | 城市社區 | 南門社區 | 鐘俊鳳 | 女 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 7 | 城市社區 | 南門社區 | 楊建英 | 女 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 8 | 城市社區 | 南門社區 | 呂偉明 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 9 | 城市社區 | 平川社區 | 吳友康 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 10 | 城市社區 | 平川社區 | 呂志強 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全自理 | 1275 |
| 11 | 城市社區 | 文明社區 | 國東北 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 12 | 城市社區 | 文明社區 | 國撿冬 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 13 | 城市社區 | 文明社區 | 劉童 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 14 | 城市社區 | 文明社區 | 國平 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 15 | 城市社區 | 文明社區 | 國楓邊 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 16 | 城市社區 | 文明社區 | 國軍 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 17 | 城市社區 | 文明社區 | 國平香 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 18 | 城市社區 | 文明社區 | 國平良 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 19 | 城市社區 | 文明社區 | 國平川 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 20 | 城市社區 | 文明社區 | 國平俊 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 21 | 城市社區 | 文明社區 | 國平英 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 22 | 城市社區 | 文明社區 | 國崇賢 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 23 | 城市社區 | 文明社區 | 國興有 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 24 | 城市社區 | 文明社區 | 國夏海 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 25 | 城市社區 | 文明社區 | 國平海 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 26 | 城市社區 | 文明社區 | 國龍崗 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 27 | 城市社區 | 文明社區 | 國順根 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 28 | 城市社區 | 文明社區 | 王婧 | 女 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 29 | 城市社區 | 文明社區 | 李泉生 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 30 | 城市社區 | 文明社區 | 劉文名 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 31 | 城市社區 | 文明社區 | 曾慶作 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 32 | 城市社區 | 西街社區 | 王為作 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全自理 | 1275 |
| 33 | 城市社區 | 西街社區 | 賴小兵 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 34 | 城市社區 | 西街社區 | 曾苑紅 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 35 | 城市社區 | 西街社區 | 肖學鈞 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 36 | 城市社區 | 西街社區 | 許啟明 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 37 | 城市社區 | 長征社區 | 徐飛 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 38 | 城市社區 | 振興社區 | 姚家桂 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
