| 興國縣城鎮(zhèn)低保2023年5月份撥款明細(xì)表 | |||||||||
| 興國縣民政 2023年5月 | |||||||||
| 資金撥入:收款人名稱:興國縣民政局 賬號:1440801262206020010002 開戶行:興國農(nóng)商行 | |||||||||
| 行政區(qū)劃 | 上月戶數(shù) | 本月戶數(shù) | 較上月戶數(shù)增減 | 上月人數(shù) | 本月人數(shù) | 較上月人數(shù)數(shù)增減 | 上月發(fā)放金額 | 本月應(yīng)發(fā)金額 | 較上月金額增減 |
| 城市社區(qū) | 898 | 897 | -1 | 1608 | 1607 | -1 | 836125 | 899985 | 63860 |
| 瀲江鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1200 | 1290 | 90 |
| 長岡鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼎龍鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 430 | 30 |
| 城崗鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 良村鎮(zhèn) | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3325 | 3580 | 255 |
| 南坑鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楓邊鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2475 | 2655 | 180 |
| 崇賢鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1755 | 1890 | 135 |
| 方太鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高興鎮(zhèn) | 11 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 11595 | 12480 | 885 |
| 茶園鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均村鄉(xiāng) | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 8440 | 9070 | 630 |
| 永豐鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 825 | 885 | 60 |
| 隆坪鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 400 | 430 | 30 |
| 埠頭鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3060 | 3285 | 225 |
| 龍口鎮(zhèn) | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2820 | 3030 | 210 |
| 社富鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2340 | 2520 | 180 |
| 杰村鄉(xiāng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江背鎮(zhèn) | 7 | 7 | 0 | 13 | 14 | 1 | 7880 | 9350 | 1470 |
| 東村鄉(xiāng) | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7875 | 8475 | 600 |
| 興蓮鄉(xiāng) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1995 | 2145 | 150 |
| 樟木鄉(xiāng) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1170 | 1260 | 90 |
| 古龍崗鎮(zhèn) | 23 | 23 | 0 | 40 | 40 | 0 | 23690 | 25460 | 1770 |
| 梅窖鎮(zhèn) | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9525 | 10245 | 720 |
| 興江鄉(xiāng) | 100 | 98 | -2 | 146 | 142 | -4 | 84280 | 88860 | 4580 |
| 合 計(jì) | 1092 | 1089 | -3 | 1906 | 1902 | -4 | 1011175 | 1087325 | 76150 |
