| 興國縣城鎮低保2023年7月份撥款明細表 | |||||||||
| 行政區劃 | 上月戶數 | 本月戶數 | 較上月戶數增減 | 上月人數 | 本月人數 | 較上月人數數增減 | 上月發放金額 | 本月應發金額 | 較上月金額增減 |
| 城市社區 | 896 | 893 | -3 | 1606 | 1601 | -5 | 899955 | 897205 | -2750 |
| 瀲江鎮 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1290 | 1290 | 0 |
| 長岡鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼎龍鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| 城崗鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 良村鎮 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3580 | 3580 | 0 |
| 南坑鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楓邊鄉 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2655 | 2655 | 0 |
| 崇賢鄉 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1890 | 1890 | 0 |
| 方太鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高興鎮 | 11 | 11 | 0 | 19 | 19 | 0 | 12480 | 12480 | 0 |
| 茶園鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 均村鄉 | 9 | 9 | 0 | 15 | 15 | 0 | 9070 | 9070 | 0 |
| 永豐鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 885 | 885 | 0 |
| 隆坪鄉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| 埠頭鄉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3285 | 3285 | 0 |
| 龍口鎮 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3030 | 3030 | 0 |
| 社富鄉 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2520 | 2520 | 0 |
| 杰村鄉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江背鎮 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9350 | 9350 | 0 |
| 東村鄉 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8475 | 8475 | 0 |
| 興蓮鄉 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2145 | 2145 | 0 |
| 樟木鄉 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 0 |
| 古龍崗鎮 | 23 | 23 | 0 | 40 | 40 | 0 | 25460 | 25460 | 0 |
| 梅窖鎮 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10245 | 10245 | 0 |
| 興江鄉 | 98 | 97 | -1 | 142 | 141 | -1 | 89370 | 88740 | -630 |
| 合 計 | 1088 | 1084 | -4 | 1901 | 1895 | -6 | 1087805 | 1084425 | -3380 |
