| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:大禾村 | |||||||
| 會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 203906.99 | 1159247.14 | 二、支出合計 | 100514.73 | 941816.39 | ||
| 經營收入 | 190023.99 | 302935.54 | 經營支出 | 24480.00 | 254138.00 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 408894.60 | 管理費用 | 31629.91 | 516145.83 | ||
| 其他收入 | 13883.00 | 447417.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 44404.82 | 171532.56 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 103392.26 | 217430.75 | |||||
| 公開時間:2025-01-17 | |||||||
