| 收支明細表 | ||||||
| 編制單位:大禾村 | ||||||
| 會計期間:2025-1 - 2025-3 | 金額單位:元 | |||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | |
| 一、收入合計 | 842965.32 | 842965.32 | 二、支出合計 | 323668.31 | 323668.31 | |
| 經營收入 | 40556.72 | 40556.72 | 經營支出 | 51459.00 | 51459.00 | |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 補助收入 | 333059.60 | 333059.60 | 管理費用 | 248277.31 | 248277.31 | |
| 其他收入 | 469349.00 | 469349.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | 23932.00 | 23932.00 | ||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、收支結余 | 519297.01 | 519297.01 | ||||
