| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 金額單位:元 | |||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 608,956.45 | 933,708.99 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 772,040.28 | 873,935.54 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 1,062.16 | 4,066.16 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 610,018.61 | 937,775.15 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 772,040.28 | 873,935.54 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 200,000.00 | 200,000.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 1,325,232.11 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | -670,023.45 | 263,713.89 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 655,208.66 | 263,713.89 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 2,923,780.57 | 2,934,079.57 | 負(fù)債合計(jì) | 1,427,248.94 | 1,137,649.43 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 2,923,780.57 | 2,934,079.57 | |||
| 在建工程 | 3,027,145.92 | 3,027,145.92 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 5,950,926.49 | 5,961,225.49 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 5,270,243.33 | 5,270,243.33 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 63,452.83 | 691,107.88 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 5,333,696.16 | 5,961,351.21 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 6,150,926.49 | 6,161,225.49 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6,760,945.10 | 7,099,000.64 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 6,760,945.10 | 7,099,000.64 |
