| 埠頭鄉2025年7-9月份殘疾人兩項補貼匯總惠民表 | |||||
| 序號 | 享受補貼人姓名 | 金額(元) | 發放期次 | 鄉鎮村名稱 (XX鄉XX村) |
補貼類別 |
| 1 | 蔡超滿 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 2 | 蔡超滿 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 3 | 蔡超滿 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 4 | 蔡紅衛 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 5 | 蔡紅衛 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 6 | 蔡聯盟 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 7 | 蔡聯盟 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 8 | 蔡聯盟 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 9 | 蔡啟福 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 10 | 蔡啟福 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 11 | 蔡啟福 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 12 | 蔡婷 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 13 | 蔡婷 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 14 | 蔡婷 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 15 | 蔡衍平 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 16 | 蔡衍平 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 17 | 蔡衍平 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 18 | 蔡以軒 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 19 | 蔡以軒 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 20 | 蔡以軒 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 21 | 陳桂芬 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 22 | 陳桂芬 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 23 | 陳桂芬 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 24 | 陳娟英 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 25 | 陳娟英 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 26 | 陳娟英 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 27 | 方金生 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 28 | 方金生 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 29 | 方金生 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 30 | 方勝 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 31 | 方勝 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 32 | 方勝 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 33 | 方五鳳 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 34 | 方五鳳 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 35 | 方五鳳 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 36 | 方語浠 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 37 | 方語浠 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 38 | 李超生 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 39 | 李超生 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 40 | 李超生 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 41 | 李崇東 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 42 | 李崇東 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 43 | 李崇東 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 44 | 李德發 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 45 | 李德發 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 46 | 李德發 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 47 | 李福 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 48 | 李福 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 49 | 李福 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 50 | 李洪春 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 51 | 李洪春 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 52 | 李洪春 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 53 | 李輝 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 54 | 李輝 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 55 | 李輝 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 56 | 李加軍 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 57 | 李加軍 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 58 | 李加軍 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 59 | 李加泉 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 60 | 李加泉 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 61 | 李加泉 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 62 | 李金榮 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 63 | 李金榮 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 64 | 李金榮 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 65 | 李凱 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 66 | 李凱 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 67 | 李凱 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 68 | 李明仙 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 69 | 李明仙 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 70 | 李明仙 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 71 | 李明勛 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 72 | 李明勛 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 73 | 李明勛 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 74 | 李明炎 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 75 | 李明炎 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 76 | 李明炎 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 77 | 李圣 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 78 | 李圣 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 79 | 李圣 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 80 | 李騰蕓 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 81 | 李騰蕓 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 82 | 李騰蕓 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 83 | 李曰飛 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 84 | 李曰飛 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 85 | 李曰飛 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 86 | 凌招弟 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 87 | 凌招弟 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 88 | 凌招弟 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 89 | 劉慧 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 90 | 劉慧 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 91 | 劉慧 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 92 | 劉煒 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 93 | 劉煒 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 94 | 劉煒 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 95 | 劉益銘 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 96 | 劉益銘 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 97 | 劉益銘 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 98 | 劉玉鳴 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 99 | 劉玉鳴 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 100 | 劉玉鳴 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 101 | 劉知遠 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 102 | 劉知遠 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 103 | 劉知遠 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 104 | 羅德章 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 105 | 羅德章 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 106 | 羅德章 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 107 | 呂金鳳 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 108 | 呂金鳳 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 109 | 呂金鳳 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 110 | 邱秋生 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 111 | 邱秋生 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 112 | 邱秋生 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 113 | 饒隆湘 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 114 | 饒隆湘 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 115 | 饒隆湘 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 116 | 饒隆沅 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 117 | 饒隆沅 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 118 | 饒隆沅 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 119 | 饒夢雄 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 120 | 饒夢雄 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 121 | 饒夢雄 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 122 | 王觀風 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 123 | 王觀風 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 124 | 王觀風 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 125 | 王旭華 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 126 | 王旭華 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 127 | 王旭華 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 128 | 王業龍 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 129 | 王業龍 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 130 | 王業龍 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 131 | 肖翠英 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 132 | 肖翠英 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 133 | 肖翠英 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 134 | 肖滿秀 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 135 | 肖滿秀 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 136 | 肖滿秀 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 137 | 謝名源 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 138 | 謝名源 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 139 | 謝名源 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 140 | 謝石妹 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 141 | 謝石妹 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 142 | 謝石妹 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 143 | 謝秀群 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 144 | 謝秀群 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 145 | 謝秀群 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 146 | 謝招弟 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 147 | 謝招弟 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 148 | 謝招弟 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 1 |
| 149 | 張子馨 | 110.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 150 | 張子馨 | 110.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 151 | 張子馨 | 110.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 2 |
| 152 | 鐘艷梅 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 153 | 鐘艷梅 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 154 | 鐘艷梅 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 155 | 鐘招連 | 220.00 | 202507 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 156 | 鐘招連 | 220.00 | 202508 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
| 157 | 鐘招連 | 220.00 | 202509 | 埠頭鄉大禾村 | 3 |
