| 埠頭鄉大禾村7-9月份農村低保名單 | |||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計 | 備注 |
| 1 | 大禾村蔡屋組 | 蔡超滿 | 1 | 565 | 7月 |
| 2 | 大禾村蔡屋組 | 蔡超滿 | 1 | 565 | 8月 |
| 3 | 大禾村蔡屋組 | 蔡超滿 | 1 | 565 | 9月 |
| 4 | 大禾村蔡屋組 | 蔡強 | 1 | 565 | 7月 |
| 5 | 大禾村蔡屋組 | 蔡強 | 1 | 565 | 8月 |
| 6 | 大禾村蔡屋組 | 蔡強 | 1 | 565 | 9月 |
| 7 | 大禾村饒屋組 | 鄧任秀 | 1 | 400 | 7月 |
| 8 | 大禾村饒屋組 | 鄧任秀 | 1 | 400 | 8月 |
| 9 | 大禾村饒屋組 | 鄧任秀 | 1 | 400 | 9月 |
| 10 | 大禾村方屋組 | 方仕偉 | 2 | 800 | 7月 |
| 11 | 大禾村方屋組 | 方仕偉 | 2 | 800 | 8月 |
| 12 | 大禾村方屋組 | 方仕偉 | 2 | 800 | 9月 |
| 13 | 大禾村寺背組 | 高麗琴 | 3 | 1695 | 7月 |
| 14 | 大禾村寺背組 | 高麗琴 | 3 | 1695 | 8月 |
| 15 | 大禾村寺背組 | 高麗琴 | 3 | 1695 | 9月 |
| 16 | 大禾村安前組 | 李飛翔 | 1 | 400 | 7月 |
| 17 | 大禾村安前組 | 李飛翔 | 1 | 400 | 8月 |
| 18 | 大禾村安前組 | 李飛翔 | 1 | 400 | 9月 |
| 19 | 大禾村水背組 | 李福 | 1 | 400 | 7月 |
| 20 | 大禾村水背組 | 李福 | 1 | 400 | 8月 |
| 21 | 大禾村水背組 | 李福 | 1 | 400 | 9月 |
| 22 | 大禾村安前組 | 李凱 | 1 | 565 | 7月 |
| 23 | 大禾村安前組 | 李凱 | 1 | 565 | 8月 |
| 24 | 大禾村安前組 | 李凱 | 1 | 565 | 9月 |
| 25 | 大禾村水背組 | 李明朝 | 1 | 400 | 7月 |
| 26 | 大禾村水背組 | 李明朝 | 1 | 400 | 8月 |
| 27 | 大禾村水背組 | 李明朝 | 1 | 400 | 9月 |
| 28 | 大禾村水背組 | 李明煥 | 2 | 1130 | 7月 |
| 29 | 大禾村水背組 | 李明煥 | 2 | 1130 | 8月 |
| 30 | 大禾村水背組 | 李明煥 | 2 | 1130 | 9月 |
| 31 | 大禾村安前組 | 李圣 | 1 | 400 | 7月 |
| 32 | 大禾村安前組 | 李圣 | 1 | 400 | 8月 |
| 33 | 大禾村安前組 | 李圣 | 1 | 400 | 9月 |
| 34 | 大禾村里屋組 | 李騰蕓 | 5 | 2000 | 7月 |
| 35 | 大禾村里屋組 | 李騰蕓 | 5 | 2000 | 8月 |
| 36 | 大禾村里屋組 | 李騰蕓 | 5 | 2000 | 9月 |
| 37 | 大禾村土圍組 | 李曰飛 | 1 | 400 | 7月 |
| 38 | 大禾村土圍組 | 李曰飛 | 1 | 400 | 8月 |
| 39 | 大禾村土圍組 | 李曰飛 | 1 | 400 | 9月 |
| 40 | 大禾村上屋組 | 劉林香 | 2 | 800 | 7月 |
| 41 | 大禾村上屋組 | 劉林香 | 2 | 800 | 8月 |
| 42 | 大禾村上屋組 | 劉林香 | 2 | 800 | 9月 |
| 43 | 大禾村新建組 | 呂金鳳 | 4 | 3060 | 7月 |
| 44 | 大禾村新建組 | 呂金鳳 | 4 | 3060 | 8月 |
| 45 | 大禾村新建組 | 呂金鳳 | 4 | 3060 | 9月 |
| 46 | 大禾村新建組 | 邱昌英 | 3 | 1200 | 7月 |
| 47 | 大禾村新建組 | 邱昌英 | 3 | 1200 | 8月 |
| 48 | 大禾村新建組 | 邱昌英 | 3 | 1200 | 9月 |
| 49 | 大禾村羅屋組 | 邱秋生 | 2 | 800 | 7月 |
| 50 | 大禾村羅屋組 | 邱秋生 | 2 | 800 | 8月 |
| 51 | 大禾村羅屋組 | 邱秋生 | 2 | 800 | 9月 |
| 52 | 大禾村饒屋組 | 饒東明 | 5 | 2000 | 7月 |
| 53 | 大禾村饒屋組 | 饒東明 | 5 | 2000 | 8月 |
| 54 | 大禾村饒屋組 | 饒東明 | 5 | 2000 | 9月 |
| 55 | 大禾村饒屋組 | 饒隆沅 | 2 | 590 | 7月 |
| 56 | 大禾村饒屋組 | 饒隆沅 | 2 | 590 | 8月 |
| 57 | 大禾村饒屋組 | 饒隆沅 | 2 | 590 | 9月 |
| 58 | 大禾村饒屋組 | 饒恕 | 5 | 3825 | 7月 |
| 59 | 大禾村饒屋組 | 饒恕 | 5 | 3825 | 8月 |
| 60 | 大禾村饒屋組 | 饒恕 | 5 | 3825 | 9月 |
| 61 | 大禾村饒屋組 | 饒澤濤 | 2 | 800 | 7月 |
| 62 | 大禾村饒屋組 | 饒澤濤 | 2 | 800 | 8月 |
| 63 | 大禾村饒屋組 | 饒澤濤 | 2 | 800 | 9月 |
| 64 | 大禾村水背組 | 巫來園 | 4 | 3060 | 7月 |
| 65 | 大禾村水背組 | 巫來園 | 4 | 3060 | 8月 |
| 66 | 大禾村水背組 | 巫來園 | 4 | 3060 | 9月 |
| 67 | 大禾村羅屋組 | 謝秀群 | 1 | 400 | 7月 |
| 68 | 大禾村羅屋組 | 謝秀群 | 1 | 400 | 8月 |
| 69 | 大禾村羅屋組 | 謝秀群 | 1 | 400 | 9月 |
| 70 | 大禾村安前組 | 謝招弟 | 1 | 400 | 7月 |
| 71 | 大禾村安前組 | 謝招弟 | 1 | 400 | 8月 |
| 72 | 大禾村安前組 | 謝招弟 | 1 | 400 | 9月 |
| 73 | 大禾村里屋組 | 楊久蓮 | 1 | 400 | 7月 |
| 74 | 大禾村里屋組 | 楊久蓮 | 1 | 400 | 8月 |
| 75 | 大禾村里屋組 | 楊久蓮 | 1 | 400 | 9月 |
| 76 | 大禾村上屋組 | 張淑煥 | 2 | 800 | 7月 |
| 77 | 大禾村上屋組 | 張淑煥 | 2 | 800 | 8月 |
| 78 | 大禾村上屋組 | 張淑煥 | 2 | 800 | 9月 |
| 79 | 大禾村安前組 | 鐘德常 | 2 | 590 | 7月 |
| 80 | 大禾村安前組 | 鐘德常 | 2 | 590 | 8月 |
| 81 | 大禾村安前組 | 鐘德常 | 2 | 590 | 9月 |
| 82 | 大禾村水背組 | 鐘九秀 | 3 | 1200 | 7月 |
| 83 | 大禾村水背組 | 鐘九秀 | 3 | 1200 | 8月 |
| 84 | 大禾村水背組 | 鐘九秀 | 3 | 1200 | 9月 |
| 85 | 大禾村安前組 | 鐘招連 | 1 | 400 | 7月 |
| 86 | 大禾村安前組 | 鐘招連 | 1 | 400 | 8月 |
| 87 | 大禾村安前組 | 鐘招連 | 1 | 400 | 9月 |
