| 資產(chǎn)負(fù)債表(2024年03月-03月) 2024-04-09 | |||||||
| 編制單位:鳳崗村 | 統(tǒng)計時間:2024年03月-03月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 序號 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 1 | 一、流動資產(chǎn) | 407,865.40 | 403,143.92 | 1 | 一、流動負(fù)債 | 294,745.10 | 300,276.66 |
| 2 | 1、貨幣資金 | 396,388.81 | 391,667.33 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投資 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、應(yīng)付款項 | 294,745.10 | 300,276.66 |
| 4 | 3、應(yīng)收款項 | 11,476.59 | 11,476.59 | 4 | 3、應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存貨 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、應(yīng)付福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、長期負(fù)債 | -96,314.96 | -96,314.96 |
| 8 | 1、牲畜(禽)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、長期借款及應(yīng)付款 | -96,314.96 | -96,314.96 |
| 9 | 2、林木資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、長期資產(chǎn) | 300,000.00 | 300,000.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、長期投資 | 300,000.00 | 300,000.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定資產(chǎn) | 1,339,703.10 | 1,339,703.10 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定資產(chǎn)原價 | 1,339,703.10 | 1,339,703.10 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者權(quán)益 | 1,849,138.36 | 1,838,885.32 |
| 16 | 3、固定資產(chǎn)凈值 | 1,339,703.10 | 1,339,703.10 | 16 | 1、資本 | 1,456,293.88 | 1,456,293.88 |
| 17 | 4、固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公積公益金 | 72,760.00 | 72,760.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 320,084.48 | 309,831.44 |
| 19 | 五、無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 19 | (總收入) | 0.00 | 428,907.08 |
| 20 | 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 20 | (總支出) | 0.00 | 439,160.12 |
| 21 | 資產(chǎn)合計 | 2,047,568.50 | 2,042,847.02 | 21 | 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 | 2,047,568.50 | 2,042,847.02 |
