| 收支明細統計表 | |||||||
| 編制單位:鳳崗村 | |||||||
| 會計期間:2024-7 - 2024-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 44787.16 | 686935.30 | 二、支出合計 | 161316.90 | 667169.80 | ||
| 經營收入 | 44287.16 | 296612.30 | 經營支出 | 155596.90 | 298635.90 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 31000.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 290971.00 | 管理費用 | 0.00 | 263545.90 | ||
| 其他收入 | 500.00 | 68352.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 5720.00 | 104988.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -116529.74 | 19765.50 | |||||
