| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:鳳崗村 | |||||||
| 會計期間:2024-10 - 2024-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 194358.08 | 881293.38 | 二、支出合計 | 254771.41 | 921941.21 | ||
| 經營收入 | 160918.08 | 457530.38 | 經營支出 | 177447.00 | 476082.90 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 31000.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 290971.00 | 管理費用 | 50058.41 | 313604.31 | ||
| 其他收入 | 33440.00 | 101792.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 27266.00 | 132254.00 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -60413.33 | -40647.83 | |||||
| 公開時間:2025-01-17 | |||||||
