| 2025年第一季度農村特困分散供養金撥款名單公示 |
||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) | 發放時間 |
| 1 | 埠頭鄉 | 鳳崗村逕二組 | 李高林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 2 | 埠頭鄉 | 鳳崗村逕二組 | 李高林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 3 | 埠頭鄉 | 鳳崗村逕二組 | 李高林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 4 | 埠頭鄉 | 鳳崗村風二組 | 李水洋 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 5 | 埠頭鄉 | 鳳崗村風二組 | 李水洋 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 6 | 埠頭鄉 | 鳳崗村風二組 | 李水洋 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 7 | 埠頭鄉 | 鳳崗村田東組 | 嚴衛華 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 8 | 埠頭鄉 | 鳳崗村田東組 | 嚴衛華 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 9 | 埠頭鄉 | 鳳崗村田東組 | 嚴衛華 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 10 | 埠頭鄉 | 鳳崗村卓屋組 | 卓福林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 11 | 埠頭鄉 | 鳳崗村卓屋組 | 卓福林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 12 | 埠頭鄉 | 鳳崗村卓屋組 | 卓福林 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
