| 興國縣2025年埠頭鄉(xiāng)鳳崗村第二批次產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目資金申報(bào)統(tǒng)計(jì)表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報(bào)金額(未申報(bào)填0) | 補(bǔ)助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 李如峰 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 李如峰 |
| 2 | 修明玉 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 修明玉 |
| 3 | 周義芳 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 周義芳 |
| 4 | 周兆偉 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 周兆偉 |
| 5 | 周逸信 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 周逸信 |
| 6 | 周顯平 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 周顯平 |
| 7 | 曾文生 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 曾文生 |
| 8 | 張庚發(fā) | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 張庚發(fā) |
| 9 | 李福華 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 1000 | 李福華 |
| 10 | 陳儀華 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 李六嶺 |
| 11 | 劉日明 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 劉日明 |
| 12 | 鐘發(fā)秀 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 0 | 600 | 鐘發(fā)秀 |
| 13 | 卓福升 | 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 0 | 500 | 卓福升 |
| 合計(jì) | 10100 | |||||||
