| 埠頭鄉鳳崗村2025年第三季度殘疾人兩項補貼匯惠民表 | ||||||
| 序號 | 享受補貼人姓名 | 鄉鎮(單位) | 社區(二級單位) | 金額(元) | 鄉鎮村名稱 (XX鄉XX村) |
補貼類別 |
| 1 | 趙尚招 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 2 | 周婕 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 3 | 張庚福 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 4 | 曾新華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 5 | 曾玉連 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 6 | 賴金蘭 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 7 | 劉官秀 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 8 | 呂寶英 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 9 | 李文江 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 10 | 李寧磊 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 11 | 謝小紅 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 12 | 邱有華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 13 | 邱金華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 14 | 陳河英 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 15 | 陳桂梅 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 16 | 張南 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 17 | 周華元 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 18 | 卓運華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 19 | 卓九華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 20 | 康福英 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 21 | 劉秀群 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 22 | 鐘明林 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 23 | 李炳榮 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 24 | 范宗安 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 25 | 王桂英 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 26 | 張開福 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 27 | 謝月英 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 28 | 李久軍 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 29 | 張文瑞 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 30 | 范宗國 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 31 | 李富貴 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 32 | 王炳蘭 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 33 | 李柏根 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 34 | 嚴連生 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 35 | 陳顯華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 36 | 李久衡 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 37 | 張桂華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 38 | 周榮華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 39 | 李小婷 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 40 | 張仔瑞 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 41 | 張運福 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 42 | 李利華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 1 |
| 43 | 李華榮 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 44 | 范燕春 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 45 | 謝春連 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 220.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 3 |
| 46 | 鐘全秀 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 47 | 李玉華 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
| 48 | 王宇駿 | 埠頭鄉 | 埠頭鄉_360732206 | 110.00 | 埠頭鄉鳳崗村 | 2 |
