| 埠頭鄉(xiāng)鳳崗村2025年第三季度低保名單 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭重度殘疾人數 | 家庭重大疾病人數 | 救助檔次 | 常補家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常補家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發(fā)合計 | 是否整戶保 | 是否精準扶貧 | 備注 |
| 1 | 鳳崗村曾屋組 | 謝和英 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 2 | 鳳崗村曾屋組 | 張文松 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 3 | 鳳崗村寺背組 | 范遠軍 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 4 | 鳳崗村周屋二組 | 修明玉 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 5 | 鳳崗村卓屋組 | 卓運華 | 6 | 3 | 1 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||
| 6 | 鳳崗村周屋三組 | 趙尚招 | 7 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 7 | 鳳崗村大沙塘組 | 范金元 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 8 | 鳳崗村大沙塘組 | 范宗祿 | 2 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 9 | 鳳崗村鳳二組 | 李強 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 10 | 鳳崗村鳳一組 | 李如峰 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 11 | 鳳崗村清水組 | 王冬發(fā) | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 12 | 鳳崗村上渡組 | 陳滿香 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 13 | 鳳崗村寺背組 | 謝仁鳳 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 14 | 鳳崗村田東組 | 嚴峰 | 1 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 15 | 鳳崗村周屋三組 | 周華元 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 三類 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 16 | 鳳崗村大沙塘組 | 曾文生 | 5 | 5 | B | 5 | 2825 | 2825 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 17 | 鳳崗村鳳一組 | 卓福桃 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 18 | 鳳崗村逕口二組 | 鐘海珍 | 4 | 4 | B | 4 | 2260 | 2260 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 19 | 鳳崗村逕口二組 | 李福華 | 4 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 20 | 鳳崗村清水組 | 王祥林 | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 21 | 鳳崗村寺背組 | 謝福蘭 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 22 | 鳳崗村悠塘組 | 劉東平 | 5 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 23 | 鳳崗村張屋組 | 曾觀秀 | 6 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 24 | 鳳崗村張屋組 | 陳兆英 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 25 | 鳳崗村張屋組 | 張開福 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 26 | 鳳崗村張屋組 | 王福英 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 27 | 鳳崗村卓屋組 | 卓福崇 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 28 | 鳳崗村曾屋組 | 蘭才斌 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 29 | 鳳崗村逕口三組 | 李日新 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 30 | 鳳崗村悠塘組 | 劉富明 | 5 | 5 | C | 5 | 2000 | 2000 | 是 | 三類 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 31 | 鳳崗村寺背組 | 范宗富 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 32 | 鳳崗村鳳一組 | 潘毓芳 | 5 | 5 | A | 5 | 3825 | 3825 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 33 | 鳳崗村逕口三組 | 胡厚金 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 34 | 鳳崗村清水組 | 劉秀群 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 35 | 鳳崗村逕口二組 | 李久洪 | 2 | 2 | A | 2 | 1530 | 1530 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 36 | 鳳崗村逕口二組 | 李六嶺 | 6 | 3 | 1 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||
| 37 | 鳳崗村張屋組 | 張南 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | ||
| 38 | 鳳崗村鳳二組 | 賴招鳳 | 5 | 2 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 39 | 鳳崗村逕口一組 | 李金生 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 40 | 鳳崗村悠塘組 | 曾桂蘭 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 41 | 鳳崗村逕口二組 | 李久衡 | 3 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 42 | 鳳崗村周屋三組 | 周華生 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 43 | 鳳崗村清水組 | 李秀英 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 44 | 鳳崗村張屋組 | 張開全 | 2 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 三類 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 45 | 鳳崗村張屋組 | 張新洪 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 46 | 鳳崗村逕口二組 | 吳紅英 | 3 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 47 | 鳳崗村田東組 | 嚴連生 | 4 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 48 | 鳳崗村悠塘組 | 劉日明 | 5 | 5 | 1 | 1 | A | 5 | 3825 | 3825 | 是 | 三類 | 埠頭鄉(xiāng) | ||
| 49 | 鳳崗村逕口三組 | 李柏民 | 6 | 5 | 1 | B | 5 | 2825 | 2825 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 50 | 鳳崗村卓屋組 | 卓福森 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 51 | 鳳崗村周屋一組 | 周榮華 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 52 | 鳳崗村曾屋組 | 張運福 | 3 | 3 | 2 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 53 | 鳳崗村逕口二組 | 李華榮 | 5 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 54 | 鳳崗村悠塘組 | 梁美鳳 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 55 | 鳳崗村清水組 | 張仁祿 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 56 | 鳳崗村周三組 | 周小安 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | ||||
| 57 | 鳳崗村鳳一組 | 李木生 | 2 | 2 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 58 | 鳳崗村卓屋組 | 張連發(fā) | 6 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 59 | 鳳崗村卓屋組 | 卓壬貴 | 4 | 3 | 1 | 1 | D | 0 | 0 | 3 | 885 | 885 | 否 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) |
| 60 | 鳳崗村大沙塘組 | 范宗桂 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 61 | 鳳崗村張屋組 | 張妍 | 3 | 3 | 1 | A | 3 | 2295 | 2295 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 62 | 鳳崗村上渡組 | 游永紅 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 63 | 鳳崗村鳳二組 | 李小明 | 8 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 64 | 鳳崗村鳳二組 | 周小林 | 2 | 2 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 是 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |
| 65 | 鳳崗村曾屋組 | 賴金蘭 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 66 | 鳳崗村清水組 | 王芝財 | 3 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | 否 | 否 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
| 67 | 鳳崗村大沙塘組 | 范宗福 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | 是 | 是 | 埠頭鄉(xiāng) | |||
