| 資產負債表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 編制單位:楓林村 | 統計時間:2024年06月-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 資產 | 年初數 | 期末數 | 序號 | 負債及所有者權益 | 年初數 | 期末數 |
| 1 | 一、流動資產 | 3,373,100.59? | 3,166,004.27? | 1 | 一、流動負債 | 627,251.18? | 462,094.86? |
| 2 | 1、貨幣資金 | 2,823,156.84? | 2,716,060.52? | 2 | 1、短期借款 | 0.00? | 0.00? |
| 3 | 2、短期投資 | 0.00? | 0.00? | 3 | 2、應付款項 | 627,251.18? | 462,094.86? |
| 4 | 3、應收款項 | 549,943.75? | 449,943.75? | 4 | 3、應付工資 | 0.00? | 0.00? |
| 5 | 4、存貨 | 0.00? | 0.00? | 5 | 4、應付福利費 | 0.00? | 0.00? |
| 7 | 二、農業資產 | 0.00? | 0.00? | 7 | 二、長期負債 | 762,092.87? | 762,092.87? |
| 8 | 1、牲畜(禽)資產 | 0.00? | 0.00? | 8 | 1、長期借款及應付款 | 762,092.87? | 762,092.87? |
| 9 | 2、林木資產 | 0.00? | 0.00? | 9 | 2、一事一議資金 | 0.00? | 0.00? |
| 11 | 三、長期資產 | 0.00? | 0.00? | 11 | 0.00? | 0.00? | |
| 12 | 1、長期投資 | 0.00? | 0.00? | 12 | 0.00? | 0.00? | |
| 13 | 四、固定資產 | 1,112,333.30? | 1,112,333.30? | 13 | 0.00? | 0.00? | |
| 14 | 1、固定資產原價 | 1,112,333.30? | 1,112,333.30? | 14 | 0.00? | 0.00? | |
| 15 | 2、累計折舊 | 0.00? | 0.00? | 15 | 三、所有者權益 | 3,096,089.84? | 3,054,149.84? |
| 16 | 3、固定資產凈值 | 1,112,333.30? | 1,112,333.30? | 16 | 1、資本 | 1,230,824.56? | 1,230,824.56? |
| 17 | 4、固定資產清理 | 0.00? | 0.00? | 17 | 2、公積公益金 | -44,922.00? | -44,922.00? |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00? | 0.00? | 18 | 3、未分配收益 | 1,910,187.28? | 1,868,247.28? |
| 19 | 五、無形資產 | 0.00? | 0.00? | 19 | (總收入) | 0.00? | 468,947.54? |
| 20 | 無形資產 | 0.00? | 0.00? | 20 | (總支出) | 0.00? | 510,887.54? |
| 21 | 資產合計 | 4,485,433.89? | 4,278,337.57? | 21 | 負債及所有者權益合計 | 4,485,433.89? | 4,278,337.57? |
