| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 金額單位:元 | |||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 380,854.78 | 323,024.23 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項 | 0.00 | 0.00 |
| 應(yīng)收款項 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 380,854.78 | 323,024.23 | 流動負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 499,588.00 | 499,588.00 | 負(fù)債合計 | 0.00 | 0.00 |
| 減:累計折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 499,588.00 | 499,588.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 380,854.78 | 323,024.23 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 880,442.78 | 822,612.23 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 499,588.00 | 499,588.00 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 880,442.78 | 822,612.23 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計 | 880,442.78 | 822,612.23 |
