| 楓林村2025年第二季度殘疾人兩項補貼資金發(fā)放名單 | ||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 姓名 | 發(fā)放金額(元) | 發(fā)放月份 |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 何根秀 | 100 | 2025年4月 |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 何根秀 | 100 | 2025年5月 |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 何根秀 | 100 | 2025年6月 |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 李慶元 | 200 | 2025年4月 |
| 5 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 李慶元 | 200 | 2025年5月 |
| 6 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 李慶元 | 200 | 2025年6月 |
| 7 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡家福 | 200 | 2025年4月 |
| 8 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡家福 | 200 | 2025年5月 |
| 9 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡家福 | 200 | 2025年6月 |
| 10 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 陳美林 | 100 | 2025年4月 |
| 11 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 陳美林 | 100 | 2025年5月 |
| 12 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 陳美林 | 100 | 2025年6月 |
| 13 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴林 | 200 | 2025年4月 |
| 14 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴林 | 200 | 2025年5月 |
| 15 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴林 | 200 | 2025年6月 |
| 16 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 楊雪華 | 200 | 2025年4月 |
| 17 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 楊雪華 | 200 | 2025年5月 |
| 18 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 楊雪華 | 200 | 2025年6月 |
| 19 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 劉世榮 | 100 | 2025年4月 |
| 20 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 劉世榮 | 100 | 2025年5月 |
| 21 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 劉世榮 | 100 | 2025年6月 |
| 22 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 200 | 2025年4月 |
| 23 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 200 | 2025年5月 |
| 24 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 200 | 2025年6月 |
| 25 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 200 | 2025年4月 |
| 26 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 200 | 2025年5月 |
| 27 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 200 | 2025年6月 |
| 28 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英浪 | 100 | 2025年4月 |
| 29 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英浪 | 100 | 2025年5月 |
| 30 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英浪 | 100 | 2025年6月 |
| 31 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 100 | 2025年4月 |
| 32 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 100 | 2025年5月 |
| 33 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 100 | 2025年6月 |
| 34 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 朱棵豐 | 100 | 2025年4月 |
| 35 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 朱棵豐 | 100 | 2025年5月 |
| 36 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 朱棵豐 | 100 | 2025年6月 |
| 37 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村園藝路 | 朱興林 | 100 | 2025年4月 |
| 38 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村園藝路 | 朱興林 | 100 | 2025年5月 |
| 39 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村園藝路 | 朱興林 | 100 | 2025年6月 |
| 40 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡運銘 | 100 | 2025年4月 |
| 41 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡運銘 | 100 | 2025年5月 |
| 42 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 胡運銘 | 100 | 2025年6月 |
| 43 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村石壁井組 | 田承禎 | 100 | 2025年4月 |
| 44 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村石壁井組 | 田承禎 | 100 | 2025年5月 |
| 45 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村石壁井組 | 田承禎 | 100 | 2025年6月 |
| 46 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村萬福組 | 鐘金蓮 | 100 | 2025年4月 |
| 47 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村萬福組 | 鐘金蓮 | 100 | 2025年5月 |
| 48 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村萬福組 | 鐘金蓮 | 100 | 2025年6月 |
| 49 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 王元榮 | 200 | 2025年4月 |
| 50 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 王元榮 | 200 | 2025年5月 |
| 51 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 王元榮 | 200 | 2025年6月 |
| 52 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科文 | 100 | 2025年4月 |
| 53 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科文 | 100 | 2025年5月 |
| 54 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科文 | 100 | 2025年6月 |
| 55 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 200 | 2025年4月 |
| 56 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 200 | 2025年5月 |
| 57 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 200 | 2025年6月 |
| 58 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科才 | 100 | 2025年4月 |
| 59 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科才 | 100 | 2025年5月 |
| 60 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村瑤前組 | 謝科才 | 100 | 2025年6月 |
| 61 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 龔南海 | 100 | 2025年4月 |
| 62 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 龔南海 | 100 | 2025年5月 |
| 63 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 龔南海 | 100 | 2025年6月 |
| 64 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳興財 | 200 | 2025年4月 |
| 65 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳興財 | 200 | 2025年5月 |
| 66 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳興財 | 200 | 2025年6月 |
| 67 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃仁鳳 | 100 | 2025年4月 |
| 68 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃仁鳳 | 100 | 2025年5月 |
| 69 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃仁鳳 | 100 | 2025年6月 |
| 70 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴財 | 100 | 2025年4月 |
| 71 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴財 | 100 | 2025年5月 |
| 72 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧貴財 | 100 | 2025年6月 |
| 73 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 鄧理鳳 | 100 | 2025年4月 |
| 74 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 鄧理鳳 | 100 | 2025年5月 |
| 75 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 鄧理鳳 | 100 | 2025年6月 |
| 76 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 林志成 | 100 | 2025年4月 |
| 77 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 林志成 | 100 | 2025年5月 |
| 78 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 林志成 | 100 | 2025年6月 |
| 79 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 200 | 2025年4月 |
| 80 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 200 | 2025年5月 |
| 81 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 200 | 2025年6月 |
| 82 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉文 | 100 | 2025年4月 |
| 83 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉文 | 100 | 2025年5月 |
| 84 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉文 | 100 | 2025年6月 |
| 85 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明凌 | 100 | 2025年4月 |
| 86 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明凌 | 100 | 2025年5月 |
| 87 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明凌 | 100 | 2025年6月 |
| 88 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 楊素華 | 100 | 2025年4月 |
| 89 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 楊素華 | 100 | 2025年5月 |
| 90 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村上草坪組 | 楊素華 | 100 | 2025年6月 |
| 91 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明輝 | 100 | 2025年4月 |
| 92 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明輝 | 100 | 2025年5月 |
| 93 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村黃土崗組 | 黃明輝 | 100 | 2025年6月 |
| 94 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳崇海 | 100 | 2025年4月 |
| 95 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳崇海 | 100 | 2025年5月 |
| 96 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳崇海 | 100 | 2025年6月 |
| 97 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 劉蘭英 | 100 | 2025年4月 |
| 98 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 劉蘭英 | 100 | 2025年5月 |
| 99 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 劉蘭英 | 100 | 2025年6月 |
| 100 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 沈福秀 | 200 | 2025年4月 |
| 101 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 沈福秀 | 200 | 2025年5月 |
| 102 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村社公下組 | 沈福秀 | 200 | 2025年6月 |
| 103 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 馬隆珠 | 100 | 2025年4月 |
| 104 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 馬隆珠 | 100 | 2025年5月 |
| 105 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 馬隆珠 | 100 | 2025年6月 |
| 106 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳美善 | 200 | 2025年4月 |
| 107 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳美善 | 200 | 2025年5月 |
| 108 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村塅上組 | 陳美善 | 200 | 2025年6月 |
| 109 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧萬其 | 100 | 2025年4月 |
| 110 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧萬其 | 100 | 2025年5月 |
| 111 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 鄧萬其 | 100 | 2025年6月 |
| 112 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村謝屋組 | 謝招濱 | 100 | 2025年4月 |
| 113 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村謝屋組 | 謝招濱 | 100 | 2025年5月 |
| 114 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村謝屋組 | 謝招濱 | 100 | 2025年6月 |
| 115 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 100 | 2025年4月 |
| 116 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 100 | 2025年5月 |
| 117 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 100 | 2025年6月 |
| 118 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉晨曦 | 100 | 2025年4月 |
| 119 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉晨曦 | 100 | 2025年5月 |
| 120 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉晨曦 | 100 | 2025年6月 |
| 121 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 朱連香 | 100 | 2025年4月 |
| 122 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 朱連香 | 100 | 2025年5月 |
| 123 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村來公組 | 朱連香 | 100 | 2025年6月 |
| 124 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 100 | 2025年4月 |
| 125 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 100 | 2025年5月 |
| 126 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 100 | 2025年6月 |
| 127 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 馬學仁 | 100 | 2025年4月 |
| 128 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 馬學仁 | 100 | 2025年5月 |
| 129 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村山田組 | 馬學仁 | 100 | 2025年6月 |
