| 埠頭鄉楓林村2025年第四季度農村低保撥款名單公示 | ||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 補助人數 | 實發合計 | 鄉鎮 | 發放月份 |
| 1 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡志輝 | 1 | 765 | 2025年10月 |
| 2 | 360732161115 | 楓林村瑤前組 | 胡庚元 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 3 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉連香 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 4 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承禎 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 5 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承生 | 2 | 1530 | 2025年10月 |
| 6 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 陳義薪 | 2 | 1530 | 2025年10月 |
| 7 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳連春 | 2 | 1130 | 2025年10月 |
| 8 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧貴林 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 9 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 肖正秀 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 10 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉世榮 | 2 | 1130 | 2025年10月 |
| 11 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 12 | 360732161106 | 楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 13 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 沈福秀 | 2 | 1130 | 2025年10月 |
| 14 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美珠 | 6 | 2400 | 2025年10月 |
| 15 | 360732161102 | 楓林村陳屋組 | 陳美林 | 6 | 2400 | 2025年10月 |
| 16 | 360732161113 | 楓林村楓林組 | 鐘慶榮 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 17 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬招娣 | 4 | 1600 | 2025年10月 |
| 18 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 5 | 2825 | 2025年10月 |
| 19 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 朱績潮 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 20 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 3 | 1200 | 2025年10月 |
| 21 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽金鵬 | 3 | 1200 | 2025年10月 |
| 22 | 360732161112 | 楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 5 | 2825 | 2025年10月 |
| 23 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 4 | 1600 | 2025年10月 |
| 24 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王元榮 | 3 | 1200 | 2025年10月 |
| 25 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 林志成 | 4 | 3060 | 2025年10月 |
| 26 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美濤 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 27 | 360732161105 | 楓林村上草坪組 | 謝九秀 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 28 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡曉紅 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 29 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡加杰 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 30 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬其 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 31 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 龔南海 | 2 | 1530 | 2025年10月 |
| 32 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳興財 | 6 | 3390 | 2025年10月 |
| 33 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 李慶元 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 34 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 李桂香 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 35 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 鄧于梅 | 5 | 2000 | 2025年10月 |
| 36 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 彭才風 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 37 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 鐘福平 | 3 | 1200 | 2025年10月 |
| 38 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 呂新春 | 4 | 1600 | 2025年10月 |
| 39 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 何建軍 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 40 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 謝林香 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 41 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 溫亞婷 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 42 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 鐘鮮群 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 43 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 肖觀林 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 44 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王昱杰 | 3 | 1200 | 2025年10月 |
| 45 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 楊雪華 | 1 | 382 | 2025年10月 |
| 46 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬興 | 3 | 1695 | 2025年10月 |
| 47 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 黃桂元 | 1 | 382 | 2025年10月 |
| 48 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 林長生 | 1 | 382 | 2025年10月 |
| 49 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 1 | 382 | 2025年10月 |
| 50 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳蕓 | 2 | 1130 | 2025年10月 |
| 51 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬婌蓉 | 1 | 565 | 2025年10月 |
| 52 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 何幫浪 | 2 | 800 | 2025年10月 |
| 53 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳滿生 | 1 | 400 | 2025年10月 |
| 54 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳傳鈺 | 2 | 590 | 2025年10月 |
| 55 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡志輝 | 1 | 765 | 2025年11月 |
| 56 | 360732161115 | 楓林村瑤前組 | 胡庚元 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 57 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉連香 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 58 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承禎 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 59 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承生 | 2 | 1530 | 2025年11月 |
| 60 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 陳義薪 | 2 | 1530 | 2025年11月 |
| 61 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳連春 | 2 | 1130 | 2025年11月 |
| 62 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧貴林 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 63 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 肖正秀 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 64 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉世榮 | 2 | 1130 | 2025年11月 |
| 65 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 66 | 360732161106 | 楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 67 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 沈福秀 | 2 | 1130 | 2025年11月 |
| 68 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美珠 | 6 | 2400 | 2025年11月 |
| 69 | 360732161102 | 楓林村陳屋組 | 陳美林 | 6 | 2400 | 2025年11月 |
| 70 | 360732161113 | 楓林村楓林組 | 鐘慶榮 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 71 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬招娣 | 4 | 1600 | 2025年11月 |
| 72 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 5 | 2825 | 2025年11月 |
| 73 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 朱績潮 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 74 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 3 | 1200 | 2025年11月 |
| 75 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽金鵬 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 76 | 360732161112 | 楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 5 | 2825 | 2025年11月 |
| 77 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 4 | 1600 | 2025年11月 |
| 78 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王元榮 | 3 | 1200 | 2025年11月 |
| 79 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 林志成 | 4 | 3060 | 2025年11月 |
| 80 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美濤 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 81 | 360732161105 | 楓林村上草坪組 | 謝九秀 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 82 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡曉紅 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 83 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡加杰 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 84 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬其 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 85 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 龔南海 | 2 | 1530 | 2025年11月 |
| 86 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳興財 | 6 | 3390 | 2025年11月 |
| 87 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 李慶元 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 88 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 李桂香 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 89 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 鄧于梅 | 5 | 2000 | 2025年11月 |
| 90 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 彭才風 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 91 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 鐘福平 | 3 | 1200 | 2025年11月 |
| 92 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 呂新春 | 4 | 1600 | 2025年11月 |
| 93 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 何建軍 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 94 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 謝林香 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 95 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 溫亞婷 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 96 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 鐘鮮群 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 97 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 肖觀林 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 98 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王昱杰 | 3 | 1200 | 2025年11月 |
| 99 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 楊雪華 | 1 | 382 | 2025年11月 |
| 100 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬興 | 3 | 1695 | 2025年11月 |
| 101 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 黃桂元 | 1 | 382 | 2025年11月 |
| 102 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 林長生 | 1 | 382 | 2025年11月 |
| 103 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 1 | 382 | 2025年11月 |
| 104 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳蕓 | 2 | 1130 | 2025年11月 |
| 105 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬婌蓉 | 1 | 565 | 2025年11月 |
| 106 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 何幫浪 | 2 | 800 | 2025年11月 |
| 107 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳滿生 | 1 | 400 | 2025年11月 |
| 108 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳傳鈺 | 2 | 590 | 2025年11月 |
| 109 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡志輝 | 1 | 765 | 2025年12月 |
| 110 | 360732161115 | 楓林村瑤前組 | 胡庚元 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 111 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉連香 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 112 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承禎 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 113 | 360732161101 | 楓林村石壁井組 | 田承生 | 2 | 1530 | 2025年12月 |
| 114 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 陳義薪 | 2 | 1530 | 2025年12月 |
| 115 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳連春 | 2 | 1130 | 2025年12月 |
| 116 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧貴林 | 3 | 1695 | 2025年12月 |
| 117 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 肖正秀 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 118 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 劉世榮 | 2 | 1130 | 2025年12月 |
| 119 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 鐘英塘 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 120 | 360732161106 | 楓林村上草坪組 | 劉楊福 | 3 | 1695 | 2025年12月 |
| 121 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 沈福秀 | 2 | 1130 | 2025年12月 |
| 122 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美珠 | 6 | 2400 | 2025年12月 |
| 123 | 360732161102 | 楓林村陳屋組 | 陳美林 | 6 | 2400 | 2025年12月 |
| 124 | 360732161113 | 楓林村楓林組 | 鐘慶榮 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 125 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬招娣 | 4 | 1600 | 2025年12月 |
| 126 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 廖德忠 | 5 | 2825 | 2025年12月 |
| 127 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 朱績潮 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 128 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽常海 | 3 | 1200 | 2025年12月 |
| 129 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 歐陽金鵬 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 130 | 360732161112 | 楓林村瑤前組 | 謝永豐 | 5 | 2825 | 2025年12月 |
| 131 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 鐘彩華 | 4 | 1600 | 2025年12月 |
| 132 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王元榮 | 3 | 1200 | 2025年12月 |
| 133 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 林志成 | 4 | 3060 | 2025年12月 |
| 134 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳美濤 | 3 | 1695 | 2025年12月 |
| 135 | 360732161105 | 楓林村上草坪組 | 謝九秀 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 136 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡曉紅 | 2 | 1130 | 2025年12月 |
| 137 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 胡加杰 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 138 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬其 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 139 | 360732161103 | 楓林村山田組 | 龔南海 | 2 | 1530 | 2025年12月 |
| 140 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳興財 | 6 | 3390 | 2025年12月 |
| 141 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 李慶元 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 142 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 李桂香 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 143 | 360732161108 | 楓林村塘壩組 | 鄧于梅 | 5 | 2000 | 2025年12月 |
| 144 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 彭才風 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 145 | 360732161114 | 楓林村謝屋組 | 鐘福平 | 3 | 1200 | 2025年12月 |
| 146 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 呂新春 | 4 | 1600 | 2025年12月 |
| 147 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 何建軍 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 148 | 360732161111 | 楓林村屋背組 | 謝林香 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 149 | 360732161109 | 楓林村萬福組 | 溫亞婷 | 3 | 1695 | 2025年12月 |
| 150 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 鐘鮮群 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 151 | 360732161110 | 楓林村社公下組 | 肖觀林 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 152 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 王昱杰 | 3 | 1200 | 2025年12月 |
| 153 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 楊雪華 | 1 | 382 | 2025年12月 |
| 154 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 鄧萬興 | 3 | 1695 | 2025年12月 |
| 155 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 黃桂元 | 1 | 382 | 2025年12月 |
| 156 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 林長生 | 1 | 382 | 2025年12月 |
| 157 | 360732161106 | 楓林村下草坪組 | 劉嘉 | 1 | 382 | 2025年12月 |
| 158 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳蕓 | 2 | 1130 | 2025年12月 |
| 159 | 360732161107 | 楓林村來公組 | 馬婌蓉 | 1 | 565 | 2025年12月 |
| 160 | 360732161104 | 楓林村黃土崗組 | 何幫浪 | 2 | 800 | 2025年12月 |
| 161 | 360732161102 | 楓林村塅上組 | 陳滿生 | 1 | 400 | 2025年12月 |
| 162 | 360732161115 | 楓林村陳屋組 | 陳傳鈺 | 2 | 590 | 2025年12月 |
