| 收支明細(xì)表(全部經(jīng)濟(jì)組織類型)(2024年06-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 編制單位:垓上村 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年06-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 序號 | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
| 1 | 一、經(jīng)營收入 | 281,549.52? | 320,192.67? | 1 | 一、經(jīng)營支出 | 0.00? | 67,815.50? |
| 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 2 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售收入 | 0.00? | 0.00? | 3 | 工業(yè)產(chǎn)品銷售成本 | 0.00? | 0.00? |
| 4 | 光伏發(fā)電收入 | 11,133.90? | 11,133.90? | 4 | 光伏發(fā)電成本 | 0.00? | 0.00? |
| 5 | 租賃收入 | 0.00? | 0.00? | 5 | 租賃成本 | 0.00? | 0.00? |
| 6 | 勞務(wù)、服務(wù)收入 | 23,000.00? | 23,000.00? | 6 | 勞務(wù)、服務(wù)成本 | 0.00? | 48,855.50? |
| 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)收入 | 0.00? | 0.00? | 7 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)成本 | 0.00? | 0.00? |
| 8 | 其他經(jīng)營收入 | 247,415.62? | 286,058.77? | 8 | 其他支出 | 0.00? | 18,960.00? |
| 9 | 二、發(fā)包及上交收入 | 0.00? | 0.00? | 9 | 二、管理費(fèi)用 | 0.00? | 431,545.86? |
| 10 | 水面承包收入 | 0.00? | 0.00? | 10 | 辦公費(fèi)用 | 0.00? | 15,299.10? |
| 11 | 山林承包收入 | 0.00? | 0.00? | 11 | 干部報(bào)酬 | 0.00? | 291,524.04? |
| 12 | “四荒”發(fā)包收入 | 0.00? | 0.00? | 12 | 其他管理人員報(bào)酬 | 0.00? | 0.00? |
| 13 | 集體土地承包收入 | 0.00? | 0.00? | 13 | 誤工工資及補(bǔ)貼 | 0.00? | 14,100.00? |
| 14 | 企業(yè)上交利潤 | 0.00? | 0.00? | 14 | 差旅費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 15 | 三、農(nóng)業(yè)稅附加返還收入 | 0.00? | 0.00? | 15 | 通訊費(fèi) | 0.00? | 1,000.00? |
| 16 | 煙葉稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 16 | 會議費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 17 | 煙葉獎(jiǎng)金 | 0.00? | 0.00? | 17 | 書報(bào)費(fèi) | 0.00? | 5,536.40? |
| 18 | 其他稅收返還 | 0.00? | 0.00? | 18 | 折舊費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 19 | 四、投資收益 | 0.00? | 0.00? | 19 | 修繕費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 20 | 短期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 20 | 水電費(fèi) | 0.00? | 2,603.24? |
| 21 | 長期投資收益 | 0.00? | 0.00? | 21 | 宣傳費(fèi)用 | 0.00? | 80,041.62? |
| 22 | 經(jīng)營性收入小計(jì) | 281,549.52? | 320,192.67? | 22 | 自辦伙食費(fèi) | 0.00? | 21,441.46? |
| 23 | 五、補(bǔ)助收入 | 0.00? | 320,929.20? | 23 | 其他費(fèi)用 | 0.00? | 0.00? |
| 24 | 專項(xiàng)補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 24 | |||
| 25 | 轉(zhuǎn)移支付 | 0.00? | 320,929.20? | 25 | 三、農(nóng)業(yè)發(fā)展支出 | 0.00? | 0.00? |
| 26 | 上級部門幫扶 | 0.00? | 0.00? | 26 | 四、其他支出 | 0.00? | 264,515.65? |
| 27 | 其他補(bǔ)助 | 0.00? | 0.00? | 27 | 利息支出 | 0.00? | 0.00? |
| 28 | 六、其他收入 | 0.00? | 465,949.00? | 28 | 賠款及罰款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 29 | 利息收入 | 0.00? | 0.00? | 29 | 資產(chǎn)清理凈損失 | 0.00? | 0.00? |
| 30 | 專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 30 | 捐款支出 | 0.00? | 0.00? |
| 31 | 資產(chǎn)清理凈收益 | 0.00? | 0.00? | 31 | 修繕費(fèi)用 | 0.00? | 28,208.00? |
| 32 | 賠款及罰款收入 | 0.00? | 0.00? | 32 | 衛(wèi)生費(fèi) | 0.00? | 0.00? |
| 33 | 征地收入結(jié)余 | 0.00? | 0.00? | 33 | 其他 | 0.00? | 236,307.65? |
| 34 | 其他 | 0.00? | 465,949.00? | 34 | |||
| 35 | 收入合計(jì) | 281,549.52? | 1,107,070.87? | 35 | 支出合計(jì) | 0.00? | 763,877.01? |
| 36 | 各項(xiàng)收支差額 | 281,549.52? | 343,193.86? | 36 | |||
| 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) | 附注 | 項(xiàng)目 | 合計(jì)(元) | 合計(jì)(萬元) |
| 37 | 村集體經(jīng)濟(jì)收入合計(jì) | 281,549.52? | 28.15? | 37 | 支出合計(jì) | 0.00? | 0.00? |
| 38 | 經(jīng)營性收入合計(jì) | 281,549.52? | 28.15? | 38 | |||
