| 資產(chǎn)負(fù)債表(2024年03月-03月) 2024-04-09 | |||||||
| 編制單位:垓上村 | 統(tǒng)計(jì)時間:2024年03月-03月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 序號 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 1 | 一、流動資產(chǎn) | 1,464,035.07 | 1,730,635.78 | 1 | 一、流動負(fù)債 | -1,228,784.34 | -1,076,500.22 |
| 2 | 1、貨幣資金 | 1,414,321.16 | 1,580,921.87 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投資 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、應(yīng)付款項(xiàng) | -1,228,784.34 | -1,076,500.22 |
| 4 | 3、應(yīng)收款項(xiàng) | 49,713.91 | 149,713.91 | 4 | 3、應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存貨 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、應(yīng)付福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、農(nóng)業(yè)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、長期負(fù)債 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
| 8 | 1、牲畜(禽)資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、長期借款及應(yīng)付款 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
| 9 | 2、林木資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、長期資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、長期投資 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定資產(chǎn) | 1,027,810.64 | 1,058,236.64 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定資產(chǎn)原價 | 1,027,810.64 | 1,058,236.64 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者權(quán)益 | 1,940,482.53 | 2,085,225.12 |
| 16 | 3、固定資產(chǎn)凈值 | 1,027,810.64 | 1,058,236.64 | 16 | 1、資本 | 831,243.48 | 831,243.48 |
| 17 | 4、固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 0.00 | 0.00 | 18 | 3、未分配收益 | 1,109,239.05 | 1,253,981.64 |
| 19 | 五、無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 19 | (總收入) | 0.00 | 655,321.35 |
| 20 | 無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 20 | (總支出) | 0.00 | 510,578.76 |
| 21 | 資產(chǎn)合計(jì) | 2,491,845.71 | 2,788,872.42 | 21 | 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) | 2,491,845.71 | 2,788,872.42 |
