資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
公開(kāi)單位:垓上村 | 金額單位:元 | ||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
貨幣資金 | 932,457.49 | 1,132,727.22 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -2,283,528.66 | -2,277,415.28 |
應(yīng)收款項(xiàng) | -286.09 | 4,309.91 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 932,171.40 | 1,137,037.13 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -2,283,528.66 | -2,277,415.28 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 1,780,147.52 | 1,780,147.52 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 917,220.65 | 1,041,576.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,697,368.17 | 2,821,724.32 |
固定資產(chǎn)原值 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 負(fù)債合計(jì) | 413,839.51 | 544,309.04 |
減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)凈值 | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 831,243.48 | 831,243.48 |
無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 589,134.35 | 589,134.35 |
公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 1,024,743.51 | 1,099,139.71 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 2,445,121.34 | 2,519,517.54 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,926,789.45 | 1,926,789.45 | 0.00 | 0.00 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,858,960.85 | 3,063,826.58 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 2,858,960.85 | 3,063,826.58 |
*注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) |