| 垓上村2025年第一季度特困分散供養人員名單 | ||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 戶主姓名 | 性別 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) | 備注 |
| 1 | 埠頭鄉 | 垓上村清西組 | 鄧富城 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 2 | 埠頭鄉 | 垓上村清西組 | 鄧富城 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 3 | 埠頭鄉 | 垓上村清西組 | 鄧富城 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 4 | 埠頭鄉 | 垓上村王二組 | 劉名偉 | 男 | 分散供養 | 半失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 5 | 埠頭鄉 | 垓上村王二組 | 劉名偉 | 男 | 分散供養 | 半失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 6 | 埠頭鄉 | 垓上村王二組 | 劉名偉 | 男 | 分散供養 | 半失能 | 1220 | 2025年3月 |
| 7 | 埠頭鄉 | 垓上村五二組 | 馬冬秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 8 | 埠頭鄉 | 垓上村五二組 | 馬冬秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 9 | 埠頭鄉 | 垓上村五二組 | 馬冬秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 10 | 埠頭鄉 | 垓上村沙丘組 | 肖良鳳 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 11 | 埠頭鄉 | 垓上村沙丘組 | 肖良鳳 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 12 | 埠頭鄉 | 垓上村沙丘組 | 肖良鳳 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 13 | 埠頭鄉 | 垓上村四組 | 楊丙華 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 14 | 埠頭鄉 | 垓上村四組 | 楊丙華 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 15 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊平生 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 16 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊平生 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 17 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊平生 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 18 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊上健 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 19 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊上健 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 20 | 埠頭鄉 | 垓上村三組 | 楊上健 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年3月 |
| 21 | 埠頭鄉 | 垓上村一組 | 楊學輝 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 22 | 埠頭鄉 | 垓上村一組 | 楊學輝 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 23 | 埠頭鄉 | 垓上村一組 | 楊學輝 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年3月 |
| 24 | 埠頭鄉 | 垓上村桂嶺組 | 鐘春發 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年1月 |
| 25 | 埠頭鄉 | 垓上村桂嶺組 | 鐘春發 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年2月 |
| 26 | 埠頭鄉 | 垓上村桂嶺組 | 鐘春發 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 930 | 2025年3月 |
| 27 | 埠頭鄉 | 垓上村六組 | 鐘功清 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 28 | 埠頭鄉 | 垓上村六組 | 鐘功清 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 29 | 埠頭鄉 | 垓上村六組 | 鐘功清 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年3月 |
| 30 | 埠頭鄉 | 垓上村坎下組 | 鐘效雄 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年1月 |
| 31 | 埠頭鄉 | 垓上村坎下組 | 鐘效雄 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年2月 |
| 32 | 埠頭鄉 | 垓上村坎下組 | 鐘效雄 | 男 | 分散供養 | 全失能 | 1220 | 2025年3月 |
