| 興國縣2025年埠頭鄉(xiāng)(鎮(zhèn))蕉田村第二批次產(chǎn)業(yè)幫扶項目資金申報統(tǒng)計表(一般產(chǎn)業(yè)) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX村) |
產(chǎn)業(yè)名稱 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模(畝、羽、頭等) | 補(bǔ)助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶) | 一般產(chǎn)業(yè)第一批申報金額(未申報填0) | 補(bǔ)助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 曾昭鑫 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 曾昭鑫 |
| 2 | 廖連玉 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 45羽 | 脫貧戶 | 0 | 450 | 廖連玉 |
| 3 | 江善偉 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 70羽 | 脫貧戶 | 0 | 700 | 江善偉 |
| 4 | 陳接榮 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 陳接榮 |
| 5 | 馬德林 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 0 | 520 | 馬德林 |
| 6 | 曾躍球 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 1500 | 520 | 曾躍球 |
| 7 | 曾雙全 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 1400 | 500 | 曾雙全 |
| 8 | 廖前萬 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)鵝 | 38羽 | 脫貧戶 | 900 | 1140 | 廖前萬 |
| 9 | 鄭建周 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 46羽 | 脫貧戶 | 0 | 460 | 鄭建周 |
| 10 | 李滿連 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)牛犢 | 43羽、1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1430 | 李滿連 |
| 11 | 徐世漢 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞、養(yǎng)牛犢 | 42羽、1頭 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 0 | 1420 | 徐世漢 |
| 12 | 徐承星 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)鵝 | 46羽 | 脫貧戶 | 0 | 1380 | 徐承星 |
| 13 | 劉漢兵 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 劉漢兵 |
| 14 | 曾昭達(dá) | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)牛犢、養(yǎng)豬 | 1頭、7頭 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 曾昭達(dá) |
| 15 | 趙書福 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 趙書福 |
| 16 | 徐周榮 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)牛犢、養(yǎng)鵝 | 1頭、68羽 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 徐周榮 |
| 17 | 劉延球 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 65羽 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 700 | 650 | 劉延球 |
| 18 | 趙書河 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 43羽 | 脫貧戶 | 2500 | 430 | 趙書河 |
| 19 | 陳接興 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 48羽 | 脫貧戶 | 1350 | 480 | 陳接興 |
| 20 | 趙書榮 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 48羽 | 脫貧戶 | 1000 | 480 | 趙書榮 |
| 21 | 趙書林 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)鴨 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 趙書林 |
| 22 | 趙書洪 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 2500 | 500 | 趙書洪 |
| 23 | 徐富榮 | 埠頭鄉(xiāng)蕉田村 | 養(yǎng)雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 徐富榮 |
| 合計 | 20060 | |||||||
