| 興國縣2025年埠頭鄉(鎮)蕉田村第二批次產業幫扶項目資金申報統計表(一般產業) | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉鎮XX村) |
產業名稱 | 產業規模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶) | 一般產業第一批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 曾昭鑫 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 曾昭鑫 |
| 2 | 廖連玉 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 45羽 | 脫貧戶 | 0 | 450 | 廖連玉 |
| 3 | 江善偉 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 70羽 | 脫貧戶 | 0 | 700 | 江善偉 |
| 4 | 陳接榮 | 埠頭鄉蕉田村 | 養牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1000 | 陳接榮 |
| 5 | 馬德林 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 0 | 520 | 馬德林 |
| 6 | 曾躍球 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 52羽 | 脫貧戶 | 1500 | 520 | 曾躍球 |
| 7 | 曾雙全 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 1400 | 500 | 曾雙全 |
| 8 | 廖前萬 | 埠頭鄉蕉田村 | 養鵝 | 38羽 | 脫貧戶 | 900 | 1140 | 廖前萬 |
| 9 | 鄭建周 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 46羽 | 脫貧戶 | 0 | 460 | 鄭建周 |
| 10 | 李滿連 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞、養牛犢 | 43羽、1頭 | 脫貧戶 | 0 | 1430 | 李滿連 |
| 11 | 徐世漢 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞、養牛犢 | 42羽、1頭 | 突發嚴重困難戶 | 0 | 1420 | 徐世漢 |
| 12 | 徐承星 | 埠頭鄉蕉田村 | 養鵝 | 46羽 | 脫貧戶 | 0 | 1380 | 徐承星 |
| 13 | 劉漢兵 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 劉漢兵 |
| 14 | 曾昭達 | 埠頭鄉蕉田村 | 養牛犢、養豬 | 1頭、7頭 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 曾昭達 |
| 15 | 趙書福 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 趙書福 |
| 16 | 徐周榮 | 埠頭鄉蕉田村 | 養牛犢、養鵝 | 1頭、68羽 | 脫貧戶 | 0 | 3000 | 徐周榮 |
| 17 | 劉延球 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 65羽 | 突發嚴重困難戶 | 700 | 650 | 劉延球 |
| 18 | 趙書河 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 43羽 | 脫貧戶 | 2500 | 430 | 趙書河 |
| 19 | 陳接興 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 48羽 | 脫貧戶 | 1350 | 480 | 陳接興 |
| 20 | 趙書榮 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 48羽 | 脫貧戶 | 1000 | 480 | 趙書榮 |
| 21 | 趙書林 | 埠頭鄉蕉田村 | 養鴨 | 40羽 | 脫貧戶 | 1000 | 400 | 趙書林 |
| 22 | 趙書洪 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 2500 | 500 | 趙書洪 |
| 23 | 徐富榮 | 埠頭鄉蕉田村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 0 | 400 | 徐富榮 |
| 合計 | 20060 | |||||||
