| 興國縣2025年7月農(nóng)村特困分散供養(yǎng)金撥款名單 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶籍地址 | 農(nóng)戶姓名 | 供養(yǎng)金額(元) |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉田組 | 劉漢兵 | 995 |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村下浪組 | 曾地長 | 995 |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉溪組 | 趙輝 | 995 |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蓮花塘組 | 徐澤東 | 995 |
| 興國縣2025年8月農(nóng)村特困分散供養(yǎng)金撥款名單 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶籍地址 | 農(nóng)戶姓名 | 供養(yǎng)金額(元) |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉田組 | 劉漢兵 | 995 |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村下浪組 | 曾地長 | 995 |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉溪組 | 趙輝 | 995 |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蓮花塘組 | 徐澤東 | 995 |
| 興國縣2025年9月農(nóng)村特困分散供養(yǎng)金撥款名單 | ||||
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶籍地址 | 農(nóng)戶姓名 | 供養(yǎng)金額(元) |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉田組 | 劉漢兵 | 995 |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村下浪組 | 曾地長 | 995 |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蕉溪組 | 趙輝 | 995 |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng) | 蕉田村蓮花塘組 | 徐澤東 | 995 |
