| 收支明細統計表 | |||||||
| 編制單位:龍砂村 | |||||||
| 會計期間:2024-7 - 2024-9 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 188482.46 | 1441850.00 | 二、支出合計 | 288383.74 | 1151225.25 | ||
| 經營收入 | 38766.41 | 576338.95 | 經營支出 | 251123.68 | 405623.68 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 280940.00 | 管理費用 | 27347.00 | 447011.33 | ||
| 其他收入 | 149716.05 | 584571.05 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 9913.06 | 298590.24 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | -99901.28 | 290624.75 | |||||
