| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:龍砂村 | |||||||
| 會計期間:2025-1 - 2025-4 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 0.00 | 927900.86 | 二、支出合計 | 0.00 | 590710.82 | ||
| 經營收入 | 0.00 | 184212.07 | 經營支出 | 0.00 | 271849.50 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 0.00 | 312040.00 | 管理費用 | 0.00 | 293679.59 | ||
| 其他收入 | 0.00 | 431648.79 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 25181.73 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 0.00 | 337190.04 | |||||
