| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 金額單位:元 | |||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 246,932.01 | 22,920.89 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -237,347.87 | 45,008.71 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | -95,502.85 | 8,626.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 151,429.16 | 31,546.89 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -237,347.87 | 45,008.71 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 139,635.73 | 42,468.40 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 1,396.12 | 122,034.82 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 141,031.85 | 164,503.22 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 1,071,889.77 | 1,115,386.77 | 負(fù)債合計(jì) | -96,316.02 | 209,511.93 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 1,071,889.77 | 1,115,386.77 | |||
| 在建工程 | 650,000.00 | 1,112,846.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1,721,889.77 | 2,228,232.77 | |||
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 211,532.03 | 211,532.03 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 760,691.40 | 760,691.40 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 997,411.52 | 1,078,044.30 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1,969,634.95 | 2,050,267.73 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,721,889.77 | 2,228,232.77 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,873,318.93 | 2,259,779.66 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1,873,318.93 | 2,259,779.66 |
