| 收入支出明細表 | |||||
| 金額單位:元 | |||||
| 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 累計發生額 |
| 一、收入合計 | 0.00 | 930,402.79 | 二、支出合計 | 0.00 | 440,646.71 |
| 經營收入 | 0.00 | 0.00 | 經營支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:農產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:農產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:工業產品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工業產品銷售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏發電收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏發電成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租賃收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租賃成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:勞務、服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:勞務、服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流轉服務收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流轉服務成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他經營收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 管理費用 | 0.00 | 379,567.01 |
| 其中:長期投資收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:辦公費用 | 0.00 | 25,732.44 |
| 補助收入 | 0.00 | 312,040.00 | 其中:干部報酬 | 0.00 | 262,712.00 |
| 其中:專項補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人員報酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:轉移支付 | 0.00 | 312,040.00 | 其中:誤工工資及補貼 | 0.00 | 10,200.00 |
| 其中:上級部門幫扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他補助 | 0.00 | 0.00 | 其中:通訊費 | 0.00 | 100.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 618,362.79 | 其中:會議費 | 0.00 | 9,046.17 |
| 其中:利息收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:書報費 | 0.00 | 1,997.00 |
| 其中:專項應付款結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:折舊費 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:資產清理凈收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:修繕費 | 0.00 | 19,552.00 |
| 其中:賠款及罰款收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:水電費 | 0.00 | 6,929.54 |
| 其中:征地收入結余 | 0.00 | 0.00 | 其中:宣傳費用 | 0.00 | 25,064.58 |
| 其中:其他 | 0.00 | 618,362.79 | 其中:自辦伙食費 | 0.00 | 15,233.28 |
| 其中:其他費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:咨詢費 | 0.00 | 3,000.00 | |||
| 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 0.00 | 61,079.70 | |||
| 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:賠款及罰款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:資產清理凈損失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修繕費用 | 0.00 | 5,545.00 | |||
| 其中:衛生費 | 0.00 | 4,755.40 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 50,779.30 | |||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支結余 | 0.00 | 489,756.08 | |||
| 2025-09-15 | |||||
