| 收支明細表 | |||||||
| 編制單位:龍砂村 | |||||||
| 會計期間:2025-10 - 2025-12 | 金額單位:元 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | ||
| 一、收入合計 | 264109.42 | 1663950.55 | 二、支出合計 | 127804.50 | 1091093.04 | ||
| 經營收入 | 81995.41 | 490022.90 | 經營支出 | 77490.70 | 579227.88 | ||
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | ||
| 補助收入 | 110000.00 | 422040.00 | 管理費用 | 22126.84 | 420455.58 | ||
| 其他收入 | 72114.01 | 751887.65 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 28186.96 | 91409.58 | |||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 三、收支結余 | 136304.92 | 572857.51 | |||||
| 公開時間:2025-12-10 | |||||||
