| 興國縣埠頭鄉(xiāng)龍砂村第二季度鄉(xiāng)村振興公益性崗位補(bǔ)貼人員明細(xì)表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 安置人員類別 | 安置人員單位 | 崗位/ 工種名稱 |
月補(bǔ)貼 金額(元) |
本次申報(bào)補(bǔ)貼金額 | 是否為新增人員 | 申報(bào)補(bǔ)貼月份 | 備注 |
| 5 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 16 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 27 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 3 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 14 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 25 | 埠頭鄉(xiāng) | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 10 | 埠頭鄉(xiāng) | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 21 | 埠頭鄉(xiāng) | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 32 | 埠頭鄉(xiāng) | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 2 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 13 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 24 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 4 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 4月 | |
| 15 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 5月 | |
| 26 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 6月 | |
| 11 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉明華 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 22 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉明華 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 33 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉明華 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 6 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 17 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 28 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 9 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 20 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 31 | 埠頭鄉(xiāng) | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 8 | 埠頭鄉(xiāng) | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 19 | 埠頭鄉(xiāng) | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 30 | 埠頭鄉(xiāng) | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 7 | 埠頭鄉(xiāng) | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 18 | 埠頭鄉(xiāng) | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 29 | 埠頭鄉(xiāng) | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
| 1 | 埠頭鄉(xiāng) | 朱恒發(fā) | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 4月 | |
| 12 | 埠頭鄉(xiāng) | 朱恒發(fā) | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 5月 | |
| 23 | 埠頭鄉(xiāng) | 朱恒發(fā) | 脫貧戶 | 龍砂村委會(huì) | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 6月 | |
