| 興國縣2025年埠頭鄉龍砂村第一批城鄉脫貧勞動力(含監測對象)外出務工交通補貼人員名單 | ||||||
| 序號 | 申請人 | 性別 | 家庭住址 | 開戶行名稱(興國縣農商銀行xxxxx支行) | 補貼金額(元) | 備注 |
| 1 | 鐘芳賢 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 2 | 劉偉萍 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 3 | 李美紅 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 4 | 黃秀平 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 5 | 鐘有龍 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 6 | 鐘興華 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 7 | 唐海鳳 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 8 | 鐘恩林 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 9 | 林玉連 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 10 | 鐘飛云 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 11 | 鐘世民 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 12 | 鐘浩 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 13 | 鐘恩峰 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 14 | 黃美香 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 15 | 鐘志云 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 16 | 劉連群 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 17 | 吳全風 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 18 | 鐘冰 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 19 | 鐘恩珍 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 20 | 鐘曉晨 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 21 | 鐘隆強 | 男 | 埠頭鄉龍砂村碰塘組 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 22 | 鐘功海 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 23 | 鐘文杰 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 24 | 鐘智強 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 25 | 鐘福平 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 26 | 李良茜 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 27 | 鐘為聰 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 28 | 葉婉 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 29 | 鐘為發 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 30 | 鐘功錦 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 31 | 吳蘭 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 32 | 鐘圓 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 33 | 鐘貞芳 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 34 | 鐘為榮 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 35 | 劉小平 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 36 | 鐘為江 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 37 | 鐘貴龍 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 38 | 鐘月秀 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 39 | 鐘娟 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 40 | 鐘小園 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 500 | |
| 41 | 鐘輝林 | 男 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
| 42 | 鐘艷飛 | 女 | 興國縣埠頭鄉龍砂村 | 興國縣農商銀行埠頭支行 | 300 | |
