| 興國縣2025年埠頭鄉龍砂村第一批次產業幫扶項目資金申報統計表(一般產業) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉鎮XX村) |
產業名稱 | 產業規模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鄧九風 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鄧九風 |
| 2 | 劉慶英 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 鐘貞海 |
| 3 | 鐘秋生 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 鐘秋生 |
| 4 | 鐘芳賢 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘芳賢 |
| 5 | 鐘效容 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 鐘效容 |
| 6 | 鐘革元 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 鐘革元 |
| 7 | 鐘貞華 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘貞華 |
| 8 | 黃海秀 | 埠頭鄉龍砂村 | 養牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 黃海秀 |
| 9 | 劉桂芳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘浩 |
| 10 | 鐘貞耀 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 40羽 | 脫貧戶 | 400 | 鐘貞耀 |
| 11 | 鐘貞和 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘貞和 |
| 12 | 鐘效淳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 鐘效淳 |
| 13 | 鐘經元 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘經元 |
| 14 | 張觀鳳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 張觀鳳 |
| 15 | 鐘有福 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 邊緣易致貧戶 | 500 | 鐘有福 |
| 16 | 鐘貞雄 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 100羽 | 脫貧戶 | 1000 | 鐘貞雄 |
| 17 | 鄧富華 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鄧富華 |
| 18 | 鐘恩泉 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘恩泉 |
| 19 | 鐘貞燦 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘貞燦 |
| 20 | 鐘和平 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 鐘和平 |
| 21 | 鐘海發 | 埠頭鄉龍砂村 | 養鴨/養雞 | 60羽/60羽 | 脫貧戶 | 1200 | 鐘海發 |
| 22 | 劉明華 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞/養鴨 | 30羽/40羽 | 脫貧戶 | 700 | 劉明華 |
| 23 | 鐘貞億 | 埠頭鄉龍砂村 | 養鴨 | 30羽 | 脫貧戶 | 300 | 鐘貞億 |
| 24 | 鐘效浦 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘效浦 |
| 25 | 鐘貞明 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 80羽 | 脫貧戶 | 800 | 鐘貞明 |
| 26 | 鐘為林 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘為林 |
| 27 | 鐘貞云 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘貞云 |
| 28 | 鐘恩僖 | 埠頭鄉龍砂村 | 養牛犢 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 鐘恩僖 |
| 29 | 胡紅秀 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 胡紅秀 |
| 30 | 鐘有圻 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 80羽 | 脫貧戶 | 800 | 鐘有圻 |
| 31 | 劉檢秀 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 劉檢秀 |
| 32 | 鐘有洪 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘有洪 |
| 33 | 鐘效習 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘效習 |
| 34 | 鐘壽全 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘壽全 |
| 35 | 鐘有國 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘有國 |
| 36 | 朱恒發 | 埠頭鄉龍砂村 | 養牛 | 1頭 | 脫貧戶 | 1000 | 朱恒發 |
| 37 | 潘榮鳳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 600 | 潘榮鳳 |
| 38 | 鐘恩明 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 600 | 鐘恩明 |
| 39 | 鐘功海 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 鐘功海 |
| 40 | 劉來生 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞/養鴨 | 30羽/30羽 | 脫貧戶 | 600 | 劉來生 |
| 合計 | 22700 | ||||||
