| 龍砂村2025年7-9月份農村低保匯總名單 | ||||
| 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 實發合計 | 鄉鎮 | 備注 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧富華 | 1600 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧富華 | 1600 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧富華 | 1600 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧新連 | 565 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧新連 | 565 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鄧新連 | 565 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鄧月英 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鄧月英 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鄧月英 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 胡紅秀 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 胡紅秀 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 胡紅秀 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 黃海秀 | 765 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 黃海秀 | 765 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 黃海秀 | 765 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 李金華 | 2260 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 李金華 | 2260 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 李金華 | 2260 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 劉鳳秀 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 劉鳳秀 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 劉鳳秀 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 劉觀鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 劉觀鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 劉觀鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 劉慶英 | 2295 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 劉慶英 | 2295 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 劉慶英 | 2295 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 劉聲香 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 劉聲香 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 劉聲香 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 劉義鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 劉義鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 劉義鳳 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 王丹英 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 王丹英 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 王丹英 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 王麗鳳 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 王麗鳳 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 王麗鳳 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 肖桂蘭 | 2000 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 肖桂蘭 | 2000 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 肖桂蘭 | 2000 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 肖蘭鳳 | 565 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 肖蘭鳳 | 565 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 肖蘭鳳 | 565 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 謝紅英 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 謝紅英 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 謝紅英 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 張二香 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 張二香 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 張二香 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 張觀鳳 | 765 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 張觀鳳 | 765 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 張觀鳳 | 765 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村上街組 | 鄭冬梅 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村上街組 | 鄭冬梅 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村上街組 | 鄭冬梅 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘埠元 | 3825 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘埠元 | 3825 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘埠元 | 3825 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘冬民 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘冬民 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘冬民 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩茂 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩茂 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩茂 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘恩明 | 2400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘恩明 | 2400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘恩明 | 2400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩榮 | 765 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩榮 | 765 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘恩榮 | 765 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘芳敏 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘芳敏 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘芳敏 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘鋼元 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘鋼元 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘鋼元 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功海 | 4590 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功海 | 4590 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功海 | 4590 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功洪 | 1695 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功洪 | 1695 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功洪 | 1695 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功蘇 | 295 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功蘇 | 295 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘功蘇 | 295 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘貴元 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘貴元 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘貴元 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘海發 | 2400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘海發 | 2400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘海發 | 2400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘輝 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘輝 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘輝 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘慧 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘慧 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘慧 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慧瑩 | 1130 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慧瑩 | 1130 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慧瑩 | 1130 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘檢發 | 1480 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘檢發 | 1480 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘檢發 | 1480 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘檢發 | 295 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘檢發 | 295 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘檢發 | 295 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘經元 | 1130 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘經元 | 1130 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘經元 | 1130 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘隆輝 | 1130 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘隆輝 | 1130 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘隆輝 | 1130 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘隆晴 | 382 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘隆晴 | 382 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村馬林組 | 鐘隆晴 | 382 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘隆蔚 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘隆蔚 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘隆蔚 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘隆有 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘隆有 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘隆有 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慶華 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慶華 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘慶華 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘秋元 | 1695 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘秋元 | 1695 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘秋元 | 1695 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘茹蕓 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘茹蕓 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘茹蕓 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘潤之 | 1070 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘潤之 | 1070 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘潤之 | 1070 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘詩晨 | 382 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘詩晨 | 382 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘詩晨 | 382 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為樑 | 382 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為樑 | 382 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為樑 | 382 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為林 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為林 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為林 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘為橋 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘為橋 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘為橋 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘為球 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘為球 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘為球 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為生 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為生 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘為生 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘湘元 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘湘元 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘湘元 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘銷元 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘銷元 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘銷元 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘效材 | 1695 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘效材 | 1695 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村梅林組 | 鐘效材 | 1695 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效浦 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效浦 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效浦 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效容 | 1130 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效容 | 1130 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘效容 | 1130 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘欣雨 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘欣雨 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘欣雨 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘新文 | 1600 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘新文 | 1600 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘新文 | 1600 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘永清 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘永清 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 鐘永清 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘有波 | 1130 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘有波 | 1130 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹一組 | 鐘有波 | 1130 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘有明 | 2260 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘有明 | 2260 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村古竹二組 | 鐘有明 | 2260 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘有榮 | 382 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘有榮 | 382 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村嶺背組 | 鐘有榮 | 382 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞燦 | 1530 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞燦 | 1530 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞燦 | 1530 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞坊 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞坊 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞坊 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘貞福 | 2800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘貞福 | 2800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村寺前組 | 鐘貞福 | 2800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞林 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞林 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞林 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘貞明 | 1695 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘貞明 | 1695 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村土圍組 | 鐘貞明 | 1695 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞榮 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞榮 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村龍砂組 | 鐘貞榮 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘貞偉 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘貞偉 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村碰塘組 | 鐘貞偉 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘貞秀 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘貞秀 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村桐溪壩組 | 鐘貞秀 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞耀 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞耀 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘貞耀 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘貞游 | 400 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘貞游 | 400 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘貞游 | 400 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘卓鵬 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘卓鵬 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍一組 | 鐘卓鵬 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘棕元 | 1200 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘棕元 | 1200 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村烏龍二組 | 鐘棕元 | 1200 | 埠頭鄉 | 9月份 |
| 龍砂村紫林組 | 朱恒發 | 800 | 埠頭鄉 | 7月份 |
| 龍砂村紫林組 | 朱恒發 | 800 | 埠頭鄉 | 8月份 |
| 龍砂村紫林組 | 朱恒發 | 800 | 埠頭鄉 | 9月份 |
