| 興國縣2025年埠頭鄉龍砂村第三批次產業幫扶項目資金申報統計表(一般產業) | |||||||||
| 鄉鎮(公章) | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 住址 (XX鄉鎮XX村) |
產業名稱 | 產業規模(畝、羽、頭等) | 補助對象類別(脫貧戶、脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶) | 一般產業第一批申報金額(未申報填0) | 一般產業第二批申報金額(未申報填0) | 補助金額 (元) | 戶主姓名 |
| 1 | 鐘恩僖 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 600 | 鐘恩僖 |
| 2 | 鐘貞燦 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 60羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 600 | 鐘貞燦 |
| 3 | 鐘壽全 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘壽全 |
| 4 | 鐘有洪 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘有洪 |
| 5 | 鐘有圻 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 800 | 0 | 500 | 鐘有圻 |
| 6 | 鐘效淳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘效淳 |
| 7 | 鐘經元 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘經元 |
| 8 | 鐘效習 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘效習 |
| 9 | 鐘貞和 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘貞和 |
| 10 | 鐘芳賢 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 30羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 300 | 鐘芳賢 |
| 11 | 鐘有福 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 邊緣易致貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘有福 |
| 12 | 張觀鳳 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 0 | 500 | 張觀鳳 |
| 13 | 鐘效容 | 埠頭鄉龍砂村 | 養鵝 | 80羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 0 | 800 | 鐘效容 |
| 14 | 鐘為林 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧不穩定戶 | 500 | 900 | 500 | 鐘為林 |
| 15 | 鐘貞雄 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞/養鴨 | 70羽/30羽 | 脫貧戶 | 1000 | 0 | 1000 | 鐘貞雄 |
| 16 | 胡紅秀 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 胡紅秀 |
| 17 | 鐘效浦 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘效浦 |
| 18 | 鐘有國 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘有國 |
| 19 | 鄧富華 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鄧富華 |
| 20 | 鄧九風 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鄧九風 |
| 21 | 鐘貞明 | 埠頭鄉龍砂村 | 養雞 | 50羽 | 脫貧戶 | 500 | 0 | 500 | 鐘貞明 |
| 合計 | 11100 | ||||||||
| 注:1.產業名稱指:油茶、茶葉、煙葉、紅薯、席草、中藥材(含艾草)、白蓮、生豬、雞鴨、灰鵝、蜜蜂、肉牛、水產。 | |||||||||
| 2.本表一式四份,鄉鎮、林業局、果茶發展服務中心、農業農村局各留一份。 | |||||||||
