| 興國縣埠頭鄉龍砂村第四季度鄉村振興公益性崗位補貼人員明細表 | |||||||||
| 所屬鄉鎮 | 姓名 | 安置人員類別 | 安置人員單位 | 崗位/ 工種名稱 |
月補貼 金額(元) |
本次申報補貼金額 | 是否為新增人員 | 申報補貼月份 | 備注 |
| 埠頭鄉 | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 鄧小裕 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 鄧雪英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 黎勝蓮 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 劉桂芳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 劉林秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 是 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 劉明華 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 鐘通 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 鐘通 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 劉石秀 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 劉先英 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 潘榮鳳 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 王梅 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
| 埠頭鄉 | 朱恒發 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 10月 | |
| 埠頭鄉 | 朱恒發 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 11月 | |
| 埠頭鄉 | 朱恒發 | 脫貧戶 | 龍砂村委會 | 保潔員 | 500 | 500 | 否 | 12月 | |
