| 2023年4月份臨時(shí)救助撥款表 | ||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶數(shù) | 按對(duì)象類別分類 | 按救助類型分類 | 救助金額 | 備注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精準(zhǔn)扶貧戶 | 其他對(duì)象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因殘 | 其他 | ||||
| 瀲江鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 城市社區(qū) | 2 | 2 | 37425 | |||||||||
| 長(zhǎng)岡鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 鼎龍鄉(xiāng) | 1 | 1 | 4950 | |||||||||
| 城崗鎮(zhèn) | 4 | 2 | 2 | 16500 | ||||||||
| 良村鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 南坑鄉(xiāng) | 2 | 2 | 28875 | |||||||||
| 楓邊鄉(xiāng) | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 崇賢鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 方太鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 高興鎮(zhèn) | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 茶園鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 均村鄉(xiāng) | 1 | 1 | 8250 | |||||||||
| 永豐鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 隆坪鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 埠頭鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 龍口鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 社富鄉(xiāng) | 3 | 1 | 2 | 35996.6 | ||||||||
| 杰村鄉(xiāng) | 5 | 2 | 1 | 2 | 29055.48 | |||||||
| 江背鎮(zhèn) | 1 | 1 | 19000 | |||||||||
| 東村鄉(xiāng) | 1 | 1 | 4125 | |||||||||
| 興蓮鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 樟木鄉(xiāng) | ||||||||||||
| 古龍崗鎮(zhèn) | 1 | 10000 | ||||||||||
| 梅窖鎮(zhèn) | 1 | 1 | 8005.85 | |||||||||
| 興江鄉(xiāng) | 2 | 1 | 1 | 14025 | ||||||||
| 合計(jì) | 26 | 11 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224457.93 | |
