| 2023年6月份臨時救助撥款表 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 戶數 | 按對象類別分類 | 按救助類型分類 | 救助金額 | 備注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精準扶貧戶 | 其他對象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因殘 | 其他 | ||||
| 瀲江鎮 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 城市社區 | ||||||||||||
| 長岡鄉 | ||||||||||||
| 鼎龍鄉 | ||||||||||||
| 城崗鎮 | 1 | 1 | 30000 | |||||||||
| 良村鎮 | ||||||||||||
| 南坑鄉 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 楓邊鄉 | ||||||||||||
| 崇賢鄉 | 1 | 1 | 17900 | |||||||||
| 方太鄉 | ||||||||||||
| 高興鎮 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 茶園鄉 | ||||||||||||
| 均村鄉 | ||||||||||||
| 永豐鄉 | ||||||||||||
| 隆坪鄉 | 1 | 1 | 20000 | |||||||||
| 埠頭鄉 | 2 | 1 | 1 | 25180.38 | ||||||||
| 龍口鎮 | ||||||||||||
| 社富鄉 | 1 | 1 | 7965 | |||||||||
| 杰村鄉 | ||||||||||||
| 江背鎮 | ||||||||||||
| 東村鄉 | ||||||||||||
| 興蓮鄉 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 樟木鄉 | ||||||||||||
| 古龍崗鎮 | 1 | 1 | 4425 | |||||||||
| 梅窖鎮 | ||||||||||||
| 興江鄉 | 3 | 3 | 14160 | |||||||||
| 合計 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137330.38 | |
