| 2023年7月份臨時救助撥款表 | ||||||||||||
| 鄉鎮 | 戶數 | 按對象類別分類 | 按救助類型分類 | 救助金額 | 備注 | |||||||
| 低保 | 五保 | 精準扶貧戶 | 其他對象 | 意外事件 | 因重大疾病 | 子女教育 | 因殘 | 其他 | ||||
| 瀲江鎮 | 2 | 2 | 39000 | |||||||||
| 城市社區 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||
| 長岡鄉 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 鼎龍鄉 | ||||||||||||
| 城崗鎮 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 良村鎮 | ||||||||||||
| 南坑鄉 | ||||||||||||
| 楓邊鄉 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||
| 崇賢鄉 | ||||||||||||
| 方太鄉 | ||||||||||||
| 高興鎮 | ||||||||||||
| 茶園鄉 | 1 | 1 | 5735.35 | |||||||||
| 均村鄉 | ||||||||||||
| 永豐鄉 | 3 | 3 | 18500 | |||||||||
| 隆坪鄉 | ||||||||||||
| 埠頭鄉 | 1 | 1 | 9187.93 | |||||||||
| 龍口鎮 | 3 | 3 | 56000 | |||||||||
| 社富鄉 | 2 | 1 | 1 | 15303.77 | ||||||||
| 杰村鄉 | ||||||||||||
| 江背鎮 | 1 | 1 | 8000 | |||||||||
| 東村鄉 | ||||||||||||
| 興蓮鄉 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||
| 樟木鄉 | ||||||||||||
| 古龍崗鎮 | ||||||||||||
| 梅窖鎮 | ||||||||||||
| 興江鄉 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||
| 合計 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 188727.05 | |
