| 收支明細表 | ||||||
| 編制單位:廖溪村 | ||||||
| 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | 科目 | 本期發生額 | 本期累計發生額 | |
| 一、收入合計 | 123156.52 | 695809.48 | 二、支出合計 | 121062.25 | 736679.38 | |
| 經營收入 | 109956.52 | 317199.28 | 經營支出 | 110008.00 | 419472.52 | |
| 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 稅金及附加 | 0.00 | 0.00 | |
| 補助收入 | 0.00 | 307342.00 | 管理費用 | 11054.25 | 282949.40 | |
| 其他收入 | 13200.00 | 71268.20 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | 0.00 | 34257.46 | ||||
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、收支結余 | 2094.27 | -40869.90 | ||||
