| 廖溪村2025年第一季度高齡補貼撥款名單 | |||||
| 序號 | 鄉鎮 | 家庭住址 | 農戶姓名 | 補貼金額(元) | 發放月份 |
| 1 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 曾紀賜 | 100 | 2025年1月 |
| 2 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 曾紀賜 | 200 | 2025年2月 |
| 3 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 曾紀賜 | 200 | 2025年3月 |
| 4 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 曾生瑰 | 50 | 2025年1月 |
| 5 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 曾生瑰 | 50 | 2025年2月 |
| 6 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 曾生瑰 | 50 | 2025年3月 |
| 7 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 鄧翠英 | 50 | 2025年2月 |
| 8 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 鄧翠英 | 50 | 2025年3月 |
| 9 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 高蘭芬 | 100 | 2025年1月 |
| 10 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 高蘭芬 | 100 | 2025年2月 |
| 11 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 高蘭芬 | 100 | 2025年3月 |
| 12 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 郭春華 | 50 | 2025年1月 |
| 13 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 郭春華 | 50 | 2025年2月 |
| 14 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 郭春華 | 50 | 2025年3月 |
| 15 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 黃金秀 | 100 | 2025年1月 |
| 16 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 黃金秀 | 100 | 2025年2月 |
| 17 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 黃金秀 | 100 | 2025年3月 |
| 18 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 李星秀 | 100 | 2025年1月 |
| 19 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 李星秀 | 100 | 2025年2月 |
| 20 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 李星秀 | 100 | 2025年3月 |
| 21 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 劉成鳳 | 100 | 2025年1月 |
| 22 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 劉成鳳 | 100 | 2025年2月 |
| 23 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳儒 | 50 | 2025年1月 |
| 24 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳儒 | 50 | 2025年2月 |
| 25 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳儒 | 50 | 2025年3月 |
| 26 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳憶 | 100 | 2025年1月 |
| 27 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳憶 | 100 | 2025年2月 |
| 28 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉傳憶 | 100 | 2025年3月 |
| 29 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉九招 | 100 | 2025年1月 |
| 30 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉九招 | 100 | 2025年2月 |
| 31 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 劉九招 | 100 | 2025年3月 |
| 32 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉蘭蘭 | 50 | 2025年1月 |
| 33 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉蘭蘭 | 50 | 2025年2月 |
| 34 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉蘭蘭 | 50 | 2025年3月 |
| 35 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉禮榕 | 50 | 2025年1月 |
| 36 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉禮榕 | 100 | 2025年2月 |
| 37 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉禮榕 | 100 | 2025年3月 |
| 38 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉禮濤 | 50 | 2025年1月 |
| 39 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉禮濤 | 50 | 2025年2月 |
| 40 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 劉禮濤 | 50 | 2025年3月 |
| 41 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 劉瑞秀 | 200 | 2025年1月 |
| 42 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 劉瑞秀 | 200 | 2025年2月 |
| 43 | 埠頭鄉 | 廖溪村新光組 | 劉瑞秀 | 200 | 2025年3月 |
| 44 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉詩仁 | 100 | 2025年1月 |
| 45 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉詩仁 | 100 | 2025年2月 |
| 46 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 劉詩仁 | 100 | 2025年3月 |
| 47 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 劉詩英 | 50 | 2025年1月 |
| 48 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 劉詩英 | 50 | 2025年2月 |
| 49 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 劉詩英 | 50 | 2025年3月 |
| 50 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 劉賢錚 | 50 | 2025年1月 |
| 51 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 劉賢錚 | 50 | 2025年2月 |
| 52 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 劉賢錚 | 50 | 2025年3月 |
| 53 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 馬善修 | 50 | 2025年1月 |
| 54 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 馬善修 | 50 | 2025年2月 |
| 55 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田二組 | 馬善修 | 50 | 2025年3月 |
| 56 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 潘昌仕 | 100 | 2025年1月 |
| 57 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 潘昌仕 | 100 | 2025年2月 |
| 58 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 潘昌仕 | 100 | 2025年3月 |
| 59 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 潘榮凌 | 50 | 2025年1月 |
| 60 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 潘榮凌 | 50 | 2025年2月 |
| 61 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 潘榮凌 | 50 | 2025年3月 |
| 62 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱會議 | 50 | 2025年1月 |
| 63 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱會議 | 50 | 2025年2月 |
| 64 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱會議 | 50 | 2025年3月 |
| 65 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱前清 | 50 | 2025年1月 |
| 66 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱前清 | 50 | 2025年2月 |
| 67 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱前清 | 50 | 2025年3月 |
| 68 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱少華 | 50 | 2025年1月 |
| 69 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱少華 | 50 | 2025年2月 |
| 70 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 邱少華 | 50 | 2025年3月 |
| 71 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 邱松林 | 50 | 2025年1月 |
| 72 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 邱松林 | 50 | 2025年2月 |
| 73 | 埠頭鄉 | 廖溪村寺背組 | 邱松林 | 50 | 2025年3月 |
| 74 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 汪發招 | 300 | 2025年1月 |
| 75 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 汪發招 | 1000 | 2025年2月 |
| 76 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 汪發招 | 1000 | 2025年3月 |
| 77 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王桂華 | 50 | 2025年1月 |
| 78 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王桂華 | 50 | 2025年2月 |
| 79 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王桂華 | 50 | 2025年3月 |
| 80 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王全榮 | 50 | 2025年1月 |
| 81 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王全榮 | 50 | 2025年2月 |
| 82 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 王全榮 | 50 | 2025年3月 |
| 83 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 王章榮 | 100 | 2025年1月 |
| 84 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 王章榮 | 100 | 2025年2月 |
| 85 | 埠頭鄉 | 廖溪村元一組 | 王章榮 | 100 | 2025年3月 |
| 86 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 謝冬秀 | 50 | 2025年1月 |
| 87 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 謝冬秀 | 50 | 2025年2月 |
| 88 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 謝冬秀 | 50 | 2025年3月 |
| 89 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 楊秀元 | 100 | 2025年1月 |
| 90 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 楊秀元 | 100 | 2025年2月 |
| 91 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 楊秀元 | 100 | 2025年3月 |
| 92 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 楊月娥 | 50 | 2025年1月 |
| 93 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 楊月娥 | 50 | 2025年2月 |
| 94 | 埠頭鄉 | 廖溪村潘屋組 | 楊月娥 | 50 | 2025年3月 |
| 95 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 鐘丙秀 | 50 | 2025年1月 |
| 96 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 鐘丙秀 | 50 | 2025年2月 |
| 97 | 埠頭鄉 | 廖溪村元田一組 | 鐘丙秀 | 50 | 2025年3月 |
| 98 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 鐘春連 | 300 | 2025年1月 |
| 99 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 鐘春連 | 300 | 2025年2月 |
| 100 | 埠頭鄉 | 廖溪村嶺上組 | 鐘春連 | 300 | 2025年3月 |
| 101 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘慈元 | 50 | 2025年1月 |
| 102 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘慈元 | 50 | 2025年2月 |
| 103 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘慈元 | 50 | 2025年3月 |
| 104 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘浩元 | 50 | 2025年1月 |
| 105 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘浩元 | 50 | 2025年2月 |
| 106 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘浩元 | 50 | 2025年3月 |
| 107 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘梅英 | 100 | 2025年1月 |
| 108 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘梅英 | 100 | 2025年2月 |
| 109 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘梅英 | 100 | 2025年3月 |
| 110 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘七風 | 200 | 2025年1月 |
| 111 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘七風 | 200 | 2025年2月 |
| 112 | 埠頭鄉 | 廖溪村大路組 | 鐘七風 | 200 | 2025年3月 |
| 113 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘泉元 | 50 | 2025年1月 |
| 114 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘泉元 | 50 | 2025年2月 |
| 115 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘泉元 | 50 | 2025年3月 |
| 116 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘體靈 | 50 | 2025年1月 |
| 117 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘體靈 | 50 | 2025年2月 |
| 118 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘體靈 | 50 | 2025年3月 |
| 119 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘效海 | 50 | 2025年1月 |
| 120 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘效海 | 50 | 2025年2月 |
| 121 | 埠頭鄉 | 廖溪村和元組 | 鐘效海 | 50 | 2025年3月 |
| 122 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘秀春 | 50 | 2025年1月 |
| 123 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘秀春 | 50 | 2025年2月 |
| 124 | 埠頭鄉 | 廖溪村桃坑組 | 鐘秀春 | 50 | 2025年3月 |
| 125 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 鐘秀英 | 50 | 2025年1月 |
| 126 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 鐘秀英 | 100 | 2025年2月 |
| 127 | 埠頭鄉 | 廖溪村元二組 | 鐘秀英 | 100 | 2025年3月 |
