| 廖溪村2025年第二季度農村特困分散供養金撥款名單 | ||||
| 序號 | 家庭住址 | 農戶姓名 | 供養金額(元) | 發放月份 |
| 1 | 廖溪村大路組 | 曾昭洋 | 930 | 2025年4月 |
| 2 | 廖溪村和元組 | 鐘沖元 | 930 | 2025年4月 |
| 3 | 廖溪村和元組 | 鐘春元 | 930 | 2025年4月 |
| 4 | 廖溪村內組 | 劉衍洪 | 930 | 2025年4月 |
| 5 | 廖溪村村內組 | 劉冬明 | 930 | 2025年4月 |
| 6 | 廖溪村寺背組 | 邱日升 | 1220 | 2025年4月 |
| 7 | 廖溪村大路組 | 劉漢清 | 930 | 2025年4月 |
| 8 | 廖溪村元田二組 | 劉延波 | 930 | 2025年4月 |
| 9 | 廖溪村大路組 | 曾昭洋 | 930 | 2025年5月 |
| 10 | 廖溪村和元組 | 鐘沖元 | 930 | 2025年5月 |
| 11 | 廖溪村和元組 | 鐘春元 | 930 | 2025年5月 |
| 12 | 廖溪村內組 | 劉衍洪 | 930 | 2025年5月 |
| 13 | 廖溪村村內組 | 劉冬明 | 930 | 2025年5月 |
| 14 | 廖溪村寺背組 | 邱日升 | 1220 | 2025年5月 |
| 15 | 廖溪村大路組 | 劉漢清 | 930 | 2025年5月 |
| 16 | 廖溪村元田二組 | 劉延波 | 930 | 2025年5月 |
| 17 | 廖溪村大路組 | 曾昭洋 | 930 | 2025年6月 |
| 18 | 廖溪村和元組 | 鐘沖元 | 930 | 2025年6月 |
| 19 | 廖溪村和元組 | 鐘春元 | 930 | 2025年6月 |
| 20 | 廖溪村內組 | 劉衍洪 | 930 | 2025年6月 |
| 21 | 廖溪村村內組 | 劉冬明 | 930 | 2025年6月 |
| 22 | 廖溪村寺背組 | 邱日升 | 1220 | 2025年6月 |
| 23 | 廖溪村大路組 | 劉漢清 | 930 | 2025年6月 |
| 24 | 廖溪村元田二組 | 劉延波 | 930 | 2025年6月 |
