| 廖溪村2025年第三季度殘疾人“兩項”補貼發放名單 | |||||
| 序號 | 家庭住址 | 殘疾人 姓名 |
補貼類別 | 補貼金額 | 發放月份 |
| 1 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 李美英 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 2 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉雪賀 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 3 | 埠頭鄉廖溪村嶺上組 | 呂秋華 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 4 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮勝 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 5 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 張英英 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 6 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮漢 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 7 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱修豐 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 8 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱東榮 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 9 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 謝飛香 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 10 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 黃連秀 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 11 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘榮 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 12 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾義鴻 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 13 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 劉月連 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 14 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 鄧秀香 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 15 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾生琳 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 16 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾健鑫 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 17 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾祿軍 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 18 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉裕鑫 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 19 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 鐘何秀 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 20 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 汪承慶 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 21 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 馬子逸 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 22 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 馬家榮 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 23 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 王富祥 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 24 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 邱日松 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 25 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 鐘甘連 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 26 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉忻 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 27 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉世榮 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 28 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 曾昭深 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 29 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉福林 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 30 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 鐘濤 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 31 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 鐘優元 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 32 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 楊海華 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 33 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 陳年香 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 34 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 湛生秀 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 35 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉祥炘 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 36 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 孫愛平 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 37 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 謝小蘭 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 38 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘光財 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 39 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 鐘招娣 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 40 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 周建蘭 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 41 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉玉英 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 42 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 劉延名 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 43 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 劉禮濤 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 44 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 劉正秀 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 45 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉冬元 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 46 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘欣 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 47 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉榮 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 48 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉漢金 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 49 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉泉林 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 50 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱華英 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 51 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘貞和 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 52 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱金麗 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 53 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮藻 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 54 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉宋慧 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 55 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 劉青連 | 3 | 220.00 | 2025年7月 |
| 56 | 埠頭鄉廖溪村橋光組 | 鐘恩太 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 57 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 汪福英 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 58 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 彭小蘭 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 59 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 彭冬梅 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 60 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 曾昭清 | 2 | 110.00 | 2025年7月 |
| 61 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 李正秀 | 1 | 110.00 | 2025年7月 |
| 62 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 李美英 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 63 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉雪賀 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 64 | 埠頭鄉廖溪村嶺上組 | 呂秋華 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 65 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮勝 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 66 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 張英英 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 67 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮漢 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 68 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱修豐 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 69 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱東榮 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 70 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 謝飛香 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 71 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 黃連秀 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 72 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘榮 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 73 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾義鴻 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 74 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 劉月連 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 75 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 鄧秀香 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 76 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾生琳 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 77 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾健鑫 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 78 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 曾祿軍 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 79 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉裕鑫 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 80 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 鐘何秀 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 81 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 汪承慶 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 82 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 馬子逸 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 83 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 馬家榮 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 84 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 王富祥 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 85 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 邱日松 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 86 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 鐘甘連 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 87 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉忻 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 88 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉世榮 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 89 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 曾昭深 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 90 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉福林 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 91 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 鐘濤 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 92 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 鐘優元 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 93 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 楊海華 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 94 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 陳年香 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 95 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 湛生秀 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 96 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉祥炘 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 97 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 孫愛平 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 98 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 謝小蘭 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 99 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘光財 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 100 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 鐘招娣 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 101 | 埠頭鄉廖溪村和元組 | 周建蘭 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 102 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉玉英 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 103 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 劉延名 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 104 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 劉禮濤 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 105 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 劉正秀 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 106 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉冬元 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 107 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘欣 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 108 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉榮 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 109 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 劉漢金 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 110 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 劉泉林 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 111 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱華英 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 112 | 埠頭鄉廖溪村桃坑組 | 鐘貞和 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 113 | 埠頭鄉廖溪村寺背組 | 邱金麗 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 114 | 埠頭鄉廖溪村潘屋組 | 潘榮藻 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 115 | 埠頭鄉廖溪村村內組 | 劉宋慧 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 116 | 埠頭鄉廖溪村新光組 | 劉青連 | 3 | 220.00 | 2025年8月 |
| 117 | 埠頭鄉廖溪村橋光組 | 鐘恩太 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 118 | 埠頭鄉廖溪村元田二組 | 汪福英 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 119 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 彭小蘭 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 120 | 埠頭鄉廖溪村元田一組 | 彭冬梅 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
| 121 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 曾昭清 | 2 | 110.00 | 2025年8月 |
| 122 | 埠頭鄉廖溪村大路組 | 李正秀 | 1 | 110.00 | 2025年8月 |
