| 興國縣2023年6月份農村特困集中供養金撥款表 | |||||||||||||||
| 興國縣民政局 | |||||||||||||||
| 資金撥入:下列各鄉鎮、單位賬號 | |||||||||||||||
| 鄉鎮 | 上月供養人數 | 其中 | 當月新增人數 | 當月取消人數 | 本月供養人數 | 較上月增減人數 | 上月應發供養金金額(元) | 其中 | 本月應發供養金金額(元) | 較上月增減金額(元) | 備注 | ||||
| 半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
| 長岡 | 35 | 3 | 4 | 28 | 35 | 0 | 32130 | 3 | 4 | 28 | 32130 | 0 | |||
| 鼎龍 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0 | 27540 | 4 | 2 | 24 | 27540 | 0 | |||
| 城崗 | 29 | 2 | 5 | 22 | 1 | 28 | -1 | 26970 | 1 | 5 | 22 | 25820 | -1150 | ||
| 良村 | 27 | 2 | 1 | 24 | 27 | 0 | 24090 | 2 | 1 | 24 | 24090 | 0 | |||
| 南坑 | 28 | 3 | 4 | 21 | 1 | 27 | -1 | 26110 | 3 | 3 | 21 | 24960 | -1150 | ||
| 楓邊 | 29 | 2 | 0 | 27 | 29 | 0 | 25520 | 2 | 0 | 27 | 25520 | 0 | |||
| 夕陽紅老年公寓2 | 37 | 2 | 35 | 1 | 38 | 1 | 32400 | 3 | 2 | 33 | 34130 | 1730 | |||
| 方太 | 27 | 3 | 1 | 23 | 1 | 26 | -1 | 24380 | 3 | 1 | 22 | 23520 | -860 | ||
| 高興 | 59 | 11 | 1 | 47 | 1 | 58 | -1 | 54220 | 11 | 1 | 46 | 53360 | -860 | ||
| 茶園 | 39 | 6 | 2 | 31 | 1 | 38 | -1 | 35860 | 6 | 1 | 31 | 34710 | -1150 | ||
| 均村 | 28 | 5 | 3 | 20 | 1 | 29 | 1 | 26400 | 5 | 3 | 21 | 27260 | 860 | ||
| 永豐 | 24 | 4 | 20 | 24 | 0 | 21800 | 4 | 20 | 21800 | 0 | |||||
| 隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8610 | 3 | 6 | 8610 | 0 | |||||
| 田莊上養老中心2 | 27 | 3 | 2 | 22 | 1 | 26 | -1 | 24670 | 3 | 2 | 21 | 23810 | -860 | ||
| 社富 | 19 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 19 | 0 | 17790 | 3 | 2 | 14 | 17790 | 0 | |
| 杰村 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 9750 | 1 | 1 | 9 | 10040 | 290 | ||||
| 江背 | 23 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 22 | -1 | 21810 | 5 | 1 | 16 | 20660 | -1150 | |
| 東村 | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 0 | 20950 | 4 | 3 | 15 | 20950 | 0 | |||
| 興蓮 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 0 | 20380 | 5 | 3 | 13 | 20380 | 0 | |||
| 樟木 | 11 | 1 | 10 | 2 | 9 | -2 | 9750 | 1 | 8 | 8030 | -1720 | ||||
| 古龍崗 | 36 | 5 | 3 | 28 | 1 | 37 | 1 | 33280 | 5 | 3 | 29 | 34140 | 860 | ||
| 梅窖 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16080 | 8 | 0 | 8 | 16080 | 0 | |||
| 興江 | 61 | 4 | 1 | 56 | 61 | 0 | 53910 | 4 | 1 | 56 | 53910 | 0 | |||
| 興國縣退役 軍人事務局 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 2 | 1720 | 0 | |||
| 興國縣 精神病院 |
65 | 1 | 64 | 0 | 2 | 67 | 2 | 74750 | 2 | 64 | 1 | 76760 | 2010 | ||
| 夕陽紅老年公寓1 | 85 | 12 | 52 | 21 | 85 | 0 | 91660 | 13 | 52 | 20 | 91950 | 290 | |||
| 田莊上養老中心1 | 53 | 5 | 41 | 7 | 1 | 1 | 53 | 0 | 58920 | 5 | 41 | 7 | 58920 | 0 | |
| 合計 | 853 | 108 | 195 | 550 | 8 | 12 | 849 | -4 | 821450 | 109 | 196 | 544 | 818590 | -2860 | |
