| 興國縣2023年1月份農村特困集中供養金撥款表 | |||||||||||||||
| 興國縣民政局 2023年1月09日 | |||||||||||||||
| 資金撥入:下列各鄉鎮、單位賬號 | |||||||||||||||
| 鄉鎮 | 上月供養人數 | 其中 | 當月新增人數 | 當月取消人數 | 本月供養人數 | 較上月增減人數 | 上月應發供養金金額(元) | 其中 | 本月應發供養金金額(元) | 較上月增減金額(元) | 備注 | ||||
| 半失能 | 全失能 | 全自理 | 半失能 | 全失能 | 全自理 | ||||||||||
| 長岡 | 35 | 3 | 4 | 28 | 3 | 38 | 3 | 29400 | 3 | 4 | 31 | 31740 | 2340 | ||
| 鼎龍 | 32 | 5 | 3 | 24 | 1 | 31 | -1 | 27360 | 5 | 2 | 24 | 26280 | -1080 | ||
| 城崗 | 33 | 2 | 5 | 26 | 2 | 31 | -2 | 27840 | 2 | 5 | 24 | 26280 | -1560 | ||
| 良村 | 31 | 2 | 3 | 26 | 1 | 30 | -1 | 25680 | 2 | 3 | 25 | 24900 | -780 | ||
| 南坑 | 28 | 1 | 4 | 23 | 1 | 29 | 1 | 23340 | 1 | 4 | 24 | 24120 | 780 | ||
| 楓邊 | 32 | 3 | 1 | 28 | 1 | 31 | -1 | 26160 | 3 | 0 | 28 | 25080 | -1080 | ||
| 崇賢 | 39 | 3 | 36 | 39 | 0 | 31320 | 3 | 36 | 31320 | 0 | |||||
| 方太 | 28 | 3 | 1 | 24 | 28 | 0 | 23040 | 3 | 1 | 24 | 23040 | 0 | |||
| 高興 | 57 | 11 | 3 | 43 | 1 | 1 | 57 | 0 | 48660 | 11 | 2 | 44 | 48360 | -300 | |
| 茶園 | 39 | 6 | 2 | 31 | 39 | 0 | 32820 | 6 | 2 | 31 | 32820 | 0 | |||
| 均村 | 28 | 5 | 3 | 20 | 2 | 26 | -2 | 24240 | 5 | 3 | 18 | 22680 | -1560 | ||
| 永豐 | 23 | 4 | 19 | 1 | 24 | 1 | 19140 | 4 | 20 | 19920 | 780 | ||||
| 隆坪 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 7920 | 3 | 6 | 7920 | 0 | |||||
| 龍口 | 30 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0 | 25200 | 4 | 2 | 24 | 25200 | 0 | |||
| 社富 | 20 | 3 | 2 | 15 | 2 | 18 | -2 | 17100 | 3 | 2 | 13 | 15540 | -1560 | ||
| 杰村 | 12 | 1 | 11 | 12 | 0 | 9660 | 1 | 11 | 9660 | 0 | |||||
| 江背 | 22 | 6 | 16 | 22 | 0 | 18960 | 6 | 16 | 18960 | 0 | |||||
| 東村 | 23 | 5 | 2 | 16 | 23 | 0 | 20040 | 5 | 2 | 16 | 20040 | 0 | |||
| 興蓮 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 0 | 18300 | 6 | 3 | 11 | 18300 | 0 | |||
| 樟木 | 11 | 1 | 10 | 11 | 0 | 8880 | 1 | 10 | 8880 | 0 | |||||
| 古龍崗 | 37 | 7 | 2 | 28 | 1 | 38 | 1 | 31560 | 7 | 2 | 29 | 32340 | 780 | ||
| 梅窖 | 17 | 7 | 0 | 10 | 17 | 0 | 15360 | 7 | 0 | 10 | 15360 | 0 | |||
| 興江 | 63 | 4 | 3 | 56 | 63 | 0 | 51240 | 4 | 3 | 56 | 51240 | 0 | |||
| 興國縣退役 軍人服務中心 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1560 | 0 | 0 | 1 | 780 | -780 | ||
| 興國縣 精神病院 |
62 | 1 | 56 | 5 | 1 | 4 | 59 | -3 | 65460 | 58 | 1 | 63420 | -2040 | ||
| 夕陽紅老年公寓 | 86 | 13 | 52 | 21 | 3 | 3 | 86 | 0 | 86580 | 13 | 54 | 19 | 87180 | 600 | |
| 田莊上養老中心 | 47 | 4 | 38 | 5 | 1 | 48 | 1 | 49260 | 4 | 39 | 5 | 50340 | 1080 | ||
| 合計 | 866 | 113 | 189 | 564 | 12 | 18 | 860 | -6 | 766080 | 112 | 191 | 557 | 761700 | -4380 | |
